AES Aktie
Wie könnte sich die AES Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
AES Aktie aktuell
Kurszeit: 26.12.88 11:33 Uhr
USD
AES Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
AES Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 18:59 |
Kurs | 13,38 |
Veränderung in USD | -0.37 |
Änderung in % | -2.69 |
Öffnungskurs | 13,75 |
Vortag | 13,75 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 13,34 |
T-Hoch | 13,82 |
Jahrestief | 13,27 |
Jahreshoch | 22,21 |
52 W Tief | 13,27 |
52 W Hoch | 22,21 |
Market Cap (Mrd.) | 9,78 |
AES Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 1,97 |
Umsatz je Aktie | 18,94 |
Cashflow / Aktie | 4,54 |
Anlageintensität | 85,16 |
Arbeitsintensität | 14,84 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 19,53 |
Deckungsgrad B | 91,92 |
Deckungsgrad C | 90,24 |
Return on Investment | 0,56 |
Eigenkapitalquote | 16,63 |
Fremdkapitalquote | 83,37 |
Liquidität 1. Grades | 22,52 |
Liquidität 2. Grades | 37,11 |
Liquidität 3. Grades | 68,33 |
AES Aktien kaufen
Wenn Sie AES Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der AES Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von AES Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:AES
Frankfurt: FRA:AES
AES Aktie Performance
1 T | -0.37 | -2.69 % | |
1 W | -0.24 | -1.76 % | |
1 M | -4.09 | -23.41 % | |
6 M | -7.9 | -37.12 % | |
YTD | -5.87 | -30.49 % | |
1 J | -3.83 | -22.25 % | |
5 J | -5.22 | -28.06 % |
AES Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.67 | USD | 3.48 |
2022 | 0.63 | USD | 2.19 |
2021 | 0.61 | USD | 2.51 |
2020 | 0.57 | USD | 2.43 |
2019 | 0.55 | USD | 2.76 |
2018 | 0.53 | USD | 3.67 |
2017 | 0.49 | USD | 4.52 |
AES Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich AES Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den AES Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur AES Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
AES Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
AES Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
American Electric Power | 96,50 | USD | -0,21 % |
Edison International | 86,12 | USD | 0,56 % |
NextEra Energy | 76,66 | USD | -0,54 % |
Hawaiian Electric Industries | 10,51 | USD | -0,71 % |
Exelon | 38,64 | USD | -1,18 % |
Alliant Energy | 61,88 | USD | -0,59 % |
CMS Energy | 68,68 | USD | 0,16 % |
Consolidated Edison | 97,45 | USD | 0,49 % |
PPL | 34,18 | USD | 0,12 % |
Eversource Energy | 61,52 | USD | -0,24 % |
Entergy | 151,53 | USD | 1,09 % |
Iberdrola | 13,39 | EUR | -0,07 % |
FirstEnergy | 41,54 | USD | -0,11 % |
Enel | 6,59 | EUR | -1,58 % |
Xcel Energy | 69,84 | USD | 0,39 % |
NRG Energy | 94,48 | USD | -0,40 % |
PG&E | 21,09 | USD | 0,40 % |
Pinnacle West Capital | 90,94 | USD | -0,01 % |
Southern | 88,00 | USD | -0,33 % |
Public Service Enterprise Group | 90,16 | USD | 0,08 % |
Dominion Resources | 57,66 | USD | 0,11 % |
Constellation Energy | 234,42 | USD | -0,07 % |
DTE Energy | 122,23 | USD | 0,45 % |
Aktuelle Analysen
AES Aktie: Basisdaten
ISIN | US00130H1059 |
Symbol | AES |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | AES Corporation |