Cheniere Energy Aktie
Wie könnte sich die Cheniere Energy Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Cheniere Energy Aktie aktuell
Kurszeit: 28.09.88 14:46 Uhr
USD
Cheniere Energy Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Cheniere Energy: Ratgeber und Tipps
Cheniere Energy Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 16:51 |
Kurs | 218,61 |
Veränderung in USD | -1.43 |
Änderung in % | -0.65 |
Öffnungskurs | 220,49 |
Vortag | 220,04 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 218,05 |
T-Hoch | 220,49 |
Jahrestief | 152,31 |
Jahreshoch | 220,49 |
52 W Tief | 152,31 |
52 W Hoch | 220,30 |
Market Cap (Mrd.) | 49,37 |
Cheniere Energy Aktien kaufen
Wenn Sie Cheniere Energy Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Cheniere Energy Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Cheniere Energy Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:CHQ1
Frankfurt: FRA:CHQ1
Cheniere Energy Aktie Performance
1 T | -1.44 | -0.65 % | |
1 W | 8.6 | 4.1 % | |
1 M | 36.41 | 19.98 % | |
6 M | 58.44 | 36.49 % | |
YTD | 47.86 | 28.03 % | |
1 J | 44.88 | 25.83 % | |
5 J | 158.42 | 263.24 % |
Cheniere Energy Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Cheniere Energy Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Cheniere Energy Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Cheniere Energy Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Cheniere Energy Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Cheniere Energy Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Osisko Gold Royalties | 19,81 | USD | 0,30 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,44 | USD | 3,12 % |
LPKF Laser | 8,50 | EUR | 1,19 % |
Rio Tinto ADR | 62,55 | USD | 0,19 % |
Douglas | 18,45 | EUR | -1,13 % |
MBB | 99,20 | EUR | 2,27 % |
JinkoSolar | 21,96 | USD | 5,48 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,80 | EUR | 0,00 % |
Sun Communities | 126,78 | USD | 0,13 % |
Vossloh | 40,70 | EUR | -0,73 % |
GE Vernova | 342,14 | USD | 0,63 % |
Paragon | 1,89 | EUR | 2,16 % |
Vale | 10,02 | USD | -0,10 % |
Gogo | 7,97 | USD | 0,82 % |
Lakeland Industries | 21,47 | USD | -0,53 % |
Dermapharm Holding | 36,75 | EUR | 5,00 % |
Navios | 53,00 | USD | 1,51 % |
Jost Werke | 41,75 | EUR | 0,00 % |
PubMatic | 15,34 | USD | -0,97 % |
NXP | 218,63 | USD | -0,58 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,98 | EUR | 0,00 % |
Uranium Energy | 8,36 | USD | -2,85 % |
Kirby | 128,56 | USD | 0,20 % |
Corbus Pharmaceuticals | 16,22 | USD | -2,05 % |
AST SpaceMobile | 24,63 | USD | -5,78 % |
First Watch Restaurant Group | 17,02 | USD | -0,87 % |
SAF Holland | 13,28 | EUR | 1,68 % |
Bitcoin Group | 66,40 | EUR | 1,07 % |
Ecotel Communication | 13,30 | EUR | -0,75 % |
Gatos Silver | 16,47 | USD | -1,73 % |
GE Aerospace | 176,99 | USD | -0,32 % |
VERBIO | 11,43 | EUR | -5,85 % |
SGL Carbon | 4,24 | EUR | -1,74 % |
Takkt | 8,42 | EUR | -1,17 % |
Applied Optoelectronics | 31,53 | USD | 10,44 % |
Teles | 0,71 | EUR | 4,41 % |
RPC | 5,86 | USD | 0,34 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,92 | USD | -2,52 % |
Nynomic | 18,80 | EUR | 9,30 % |
Standard Lithium | 1,64 | USD | -3,53 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -2,56 % |
Zim Integrated Shipping Services | 29,37 | USD | 9,67 % |
First Sensor | 58,60 | EUR | 0,34 % |
Photronics | 24,13 | USD | 0,79 % |
Coeur Mining | 6,49 | USD | -2,56 % |
Timkensteel | 14,79 | USD | 0,75 % |
MPLX | 47,45 | USD | -0,46 % |
BayWa | 9,27 | EUR | 2,43 % |
bet-at-home | 2,60 | EUR | 4,84 % |
Owens Corning | 192,94 | USD | -0,59 % |
IVU Traffic Technologies | 13,25 | EUR | -0,38 % |
Allgeier | 15,00 | EUR | -0,66 % |
Eldorado Gold | 16,21 | USD | -0,73 % |
DIC Asset | 2,22 | EUR | -1,77 % |
BioNTech – ADR | 104,58 | USD | -1,71 % |
PSI | 21,30 | EUR | 0,00 % |
Datagroup | 42,85 | EUR | -1,04 % |
Hamburger Hafen | 16,90 | EUR | -0,12 % |
Endeavour Silver | 4,49 | USD | -9,21 % |
Delek Logistics Partners | 39,51 | USD | 0,13 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Intra-Cellular Therapies | 84,32 | USD | 1,16 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | -2,29 % |
Oatly Group – ADR | 0,66 | USD | 3,06 % |
ZEAL Network | 43,30 | EUR | 0,23 % |
Opko Health | 1,57 | USD | -3,40 % |
Novacyt | 0,59 | EUR | -4,84 % |
Coinbase Global | 321,34 | USD | -1,00 % |
Rhön-Klinikum | 12,50 | EUR | -0,79 % |
Tetra Technologies | 3,91 | USD | 0,77 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | -0,45 % |
SynBiotic | 5,66 | EUR | 4,81 % |
Intrepid Potash | 26,82 | USD | -0,91 % |
FLEX LNG | 26,35 | USD | -0,27 % |
Huya | 3,08 | USD | -0,49 % |
XP | 15,67 | USD | -6,06 % |
Mensch und Maschine Software | 52,30 | EUR | -0,57 % |
Friedrich Vorwerk | 28,05 | EUR | -0,88 % |
ITM Power | 0,42 | EUR | -3,48 % |
Unisys | 7,30 | USD | -1,02 % |
Secunet Security Networks | 96,20 | EUR | -1,33 % |
Telekom Austria | 7,76 | EUR | -0,26 % |
AngloGold Ashanti | 24,33 | USD | -3,28 % |
Blackstone | 184,87 | USD | -0,02 % |
Villeroy & Boch | 15,45 | EUR | -0,96 % |
Adesso | 88,90 | EUR | -0,45 % |
YOC | 15,20 | EUR | -3,18 % |
Sony ADR | 19,31 | USD | 2,03 % |
Opera | 19,54 | USD | -0,96 % |
Qudian | 2,48 | USD | 1,02 % |
Gravity ADR | 66,75 | USD | -0,49 % |
FABASOFT | 17,45 | EUR | -0,57 % |
Li Auto | 22,98 | USD | -0,89 % |
Medios | 14,02 | EUR | 2,04 % |
Robinhood Markets | 36,54 | USD | 3,69 % |
Heidelberg Pharma | 2,25 | EUR | 0,00 % |
Vuzix | 1,06 | USD | -0,93 % |
Grammer | 5,75 | EUR | -4,17 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,79 | EUR | -7,79 % |
ElringKlinger | 3,99 | EUR | 0,25 % |
Texas Pacific Land | 1.426,37 | USD | 0,44 % |
MLP | 5,90 | EUR | 0,85 % |
Fossil Group | 1,19 | USD | 0,00 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,48 | USD | -1,25 % |
UiPath | 12,91 | USD | 1,19 % |
PetMed Express | 4,67 | USD | 2,98 % |
Sto | 113,00 | EUR | 0,00 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Aehr Test Systems | 11,23 | USD | 0,58 % |
Greenyard | 5,60 | EUR | -1,75 % |
MGI Media & Games Invest | 3,84 | EUR | -0,65 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -3,02 % |
OHB | 46,80 | EUR | -0,43 % |
Bastei Luebbe | 9,85 | EUR | 0,51 % |
fuboTV | 1,42 | USD | -0,70 % |
Serviceware | 11,90 | EUR | 0,85 % |
IONOS Group | 22,50 | EUR | 1,58 % |
Geo Group | 27,42 | USD | -3,45 % |
Hornbach Holding | 82,30 | EUR | 1,48 % |
Dynavax Technologies | 12,10 | USD | 0,71 % |
TestStock | 123,36 | EUR | 0,34 % |
Corsair Gaming | 6,73 | USD | 2,12 % |
Credo Technology Group | 44,12 | USD | 0,41 % |
SÜSS MicroTec | 48,50 | EUR | 1,15 % |
Auto1 Group | 9,90 | EUR | -2,56 % |
Embraer ADR | 37,49 | USD | -0,53 % |
ASOS | 4,40 | EUR | 0,23 % |
Sartorius | 169,40 | EUR | -0,35 % |
Light & Wonder | 92,41 | USD | 1,14 % |
STRATEC Biomedical | 27,95 | EUR | -3,62 % |
Garrett Motion | 7,86 | USD | 1,22 % |
Energy Transfer | 18,11 | USD | 0,83 % |
Vodafone Group ADR | 8,95 | USD | 0,28 % |
KSB | 640,00 | EUR | 0,79 % |
Mutares | 23,05 | EUR | 1,77 % |
QSC | 0,75 | EUR | 2,19 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,89 | USD | 0,45 % |
Singulus | 1,17 | EUR | -1,27 % |
Opendoor Technologies | 1,61 | USD | 0,63 % |
Eastman Kodak | 5,30 | USD | 0,80 % |
Lifeway Foods | 24,02 | USD | -5,21 % |
Voltabox | 1,11 | EUR | 9,36 % |
TDK | 11,44 | EUR | -0,95 % |
AT & S | 14,76 | EUR | -4,65 % |
BHP Billiton | 52,27 | USD | -0,78 % |
Borussia Dortmund | 3,17 | EUR | -0,63 % |
PVA TePla | 11,06 | EUR | 1,65 % |
Dr. Hoenle | 8,90 | EUR | 0,00 % |
Samsara | 51,98 | USD | -0,48 % |
Cewe | 99,50 | EUR | 0,20 % |
Yum China Holdings | 47,22 | USD | -0,42 % |
Performance Food Group | 83,06 | USD | 0,27 % |
Draegerwerk | 43,00 | EUR | -0,23 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 34,43 | USD | -0,12 % |
tonies | 7,08 | EUR | -1,12 % |
Nokia ADR | 4,25 | USD | 2,41 % |
AUMANN | 9,55 | EUR | -1,14 % |
HomeToGo | 1,99 | EUR | -7,44 % |
London Stock Exchange Group Plc | 130,00 | EUR | 0,00 % |
Cel-Sci | 0,62 | USD | -3,63 % |
iQIYI ADR | 2,18 | USD | 4,07 % |
Banco Santander ADR | 4,74 | USD | -1,35 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 31,18 | USD | -3,08 % |
Barclays | 3,14 | EUR | 1,75 % |
KOSS | 6,98 | USD | 0,73 % |
Annaly Capital Management | 19,49 | USD | -1,33 % |
Digital World Acquisition | 30,21 | USD | 1,14 % |
BP ADR | 28,91 | USD | -0,62 % |
Golar LNG | 34,68 | USD | -0,64 % |
Cherry | 0,65 | EUR | 2,05 % |
Pure Cycle | 13,01 | USD | -1,89 % |
Arch Resources | 167,84 | USD | 0,19 % |
exceet Group | 5,50 | EUR | 0,92 % |
Haier Smart Home | 1,75 | EUR | -0,99 % |
SharkNinja | 97,85 | USD | -1,05 % |
Applied Digital | 9,26 | USD | 1,04 % |
ICON | 201,02 | USD | 2,77 % |
Deutsche Beteiligung | 22,70 | EUR | -1,09 % |
Alto Ingredients | 1,38 | USD | -1,01 % |
Eckert & Ziegler | 37,22 | EUR | -1,48 % |
GrowGeneration | 1,72 | USD | -2,00 % |
Dada Nexus ADR | 1,43 | USD | 2,73 % |
Yandex | 20,16 | USD | -2,40 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -13,85 % |
SoundHound AI | 6,48 | USD | -0,45 % |
Jazz Pharmaceuticals | 118,09 | USD | 1,08 % |
Squarespace | 46,57 | USD | -0,21 % |
Vitesco Technologies Group | 53,15 | EUR | 0,00 % |
Nextracker | 37,21 | USD | 2,23 % |
Semrush Holdings | 14,31 | USD | 1,42 % |
Amarin Corporation | 0,49 | USD | -0,45 % |
Element Solutions | 27,64 | USD | -0,25 % |
Catalent | 58,95 | USD | 0,12 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 51,60 | EUR | -0,77 % |
Titan International | 6,72 | USD | 0,06 % |
Varonis Systems | 50,37 | USD | 1,68 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,72 % |
SCHOTT Pharma | 26,48 | EUR | -0,75 % |
Astera Labs | 96,73 | USD | 1,63 % |
GE HealthCare Technologies | 83,79 | USD | 1,54 % |
SMA Solar | 12,19 | EUR | -1,06 % |
Monday.Com | 260,27 | USD | 1,26 % |
Perion Network | 8,46 | USD | 0,59 % |
CECO Environmental | 29,87 | USD | 0,61 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,89 | EUR | -2,41 % |
FuelCell Energy | 0,23 | USD | -20,69 % |
Chimerix | 0,89 | USD | 0,59 % |
Stemmer Imaging | 53,40 | EUR | 0,38 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -14,29 % |
Evolution Gaming Group | 84,62 | EUR | -0,49 % |
init innovation in traffic systems | 37,20 | EUR | 1,09 % |
Scotts Miracle-Gro | 75,85 | USD | 1,59 % |
KPS | 0,77 | EUR | 0,26 % |
Koenig & Bauer | 11,12 | EUR | 0,72 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | -1,96 % |
ST Microelectronics | 24,26 | USD | -1,14 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,98 | USD | -4,03 % |
Vistra | 152,95 | USD | -1,23 % |
Birkenstock Holding | 46,22 | USD | -0,84 % |
Cava | 140,31 | — | -0,67 % |
ABO Wind | 34,60 | EUR | -5,21 % |
ASML Holding NV-NY | 652,98 | USD | -1,39 % |
International Game Technology | 18,85 | USD | -0,63 % |
Korn Ferry | 74,94 | USD | -0,83 % |
ZoomInfo Technologies | 10,76 | USD | 8,69 % |
Grail | 15,35 | USD | 3,79 % |
Icahn Enterprises | 11,21 | USD | -0,92 % |
NuScale Power | 25,64 | USD | -5,11 % |
ICL Group | 4,41 | USD | 0,59 % |
HF Sinclair | 42,36 | USD | 0,17 % |
TG Therapeutics | 31,25 | USD | 3,07 % |
Veru | 0,62 | USD | -0,77 % |
AMKOR Technology | 25,20 | USD | -0,67 % |
Sunnova Energy International | 4,05 | USD | 17,59 % |
Powell Industries | 268,05 | USD | -14,20 % |
Cleanspark | 14,14 | USD | 0,14 % |
Bank of Nova Scotia | 56,17 | USD | 0,07 % |
Curevac | 2,43 | USD | -2,72 % |
XPENG | 12,74 | USD | 1,72 % |
Tecnoglass | 74,94 | USD | -0,39 % |
133,26 | USD | -2,84 % | |
NH Hotel Group | 4,25 | EUR | 0,12 % |
Viking Therapeutics | 52,26 | USD | 1,46 % |
KSB Vz. | 594,00 | EUR | -0,67 % |
PowerCell Sweden | 3,12 | EUR | -0,76 % |
Brookfield Renewable | 31,00 | USD | 0,83 % |
Cal-Maine Foods | 95,05 | USD | -0,09 % |
Energizer Holdings | 37,80 | USD | 1,48 % |
Aktuelle Analysen