Danaher Aktie
Wie könnte sich die Danaher Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Danaher Aktie aktuell
Kurszeit: 04.02.89 15:26 Uhr
USD
Danaher Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Danaher: Ratgeber und Tipps
Danaher Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 19:57 |
Kurs | 231,87 |
Veränderung in USD | 1.03 |
Änderung in % | 0.44 |
Öffnungskurs | 229,37 |
Vortag | 230,84 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 229,05 |
T-Hoch | 232,24 |
Jahrestief | 222,53 |
Jahreshoch | 281,70 |
52 W Tief | 207,63 |
52 W Hoch | 281,70 |
Market Cap (Mrd.) | 166,73 |
Danaher Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 19,94 |
Umsatz je Aktie | 32,44 |
Cashflow / Aktie | 9,73 |
Anlageintensität | 83,50 |
Arbeitsintensität | 16,50 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 75,82 |
Deckungsgrad B | 108,03 |
Deckungsgrad C | 104,20 |
Return on Investment | 5,64 |
Eigenkapitalquote | 63,31 |
Fremdkapitalquote | 36,69 |
Liquidität 1. Grades | 70,87 |
Liquidität 2. Grades | 118,27 |
Liquidität 3. Grades | 168,44 |
Danaher Aktien kaufen
Wenn Sie Danaher Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Danaher Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Danaher Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:DAP
Frankfurt: FRA:DAP
Danaher Aktie Performance
1 T | 1.03 | 0.44 % | |
1 W | -9.66 | -4 % | |
1 M | -42.51 | -15.49 % | |
6 M | -33.93 | -12.77 % | |
YTD | 0.53 | 0.23 % | |
1 J | 20.84 | 9.88 % | |
5 J | 105.15 | 82.98 % |
Danaher Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2022 | 1.00 | USD | 0.43 |
2021 | 0.08 | USD | 0.03 |
2020 | 0.06 | USD | 0.03 |
Danaher Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Danaher Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Danaher Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Danaher Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Danaher Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Danaher Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
PerkinElmer | 110,27 | USD | 0,32 % |
Intuitive Surgical | 539,24 | USD | 0,08 % |
Philips | 24,99 | EUR | 1,92 % |
Dexcom | 74,30 | USD | -0,77 % |
Agilent Technologies | 127,10 | USD | 1,12 % |
Sartorius VZ | 205,80 | EUR | -1,11 % |
IDEXX Laboratories | 411,02 | USD | -1,28 % |
Boston Scientific | 90,06 | USD | -0,30 % |
Thermo Fisher Scientific | 510,03 | USD | 0,18 % |
Baxter International | 32,31 | USD | -0,65 % |
Carl Zeiss Meditec | 56,90 | EUR | -0,78 % |
Tandem Diabetes Care | 29,71 | USD | 6,60 % |
Hologic Inc. | 77,89 | USD | -0,87 % |
Stryker | 384,75 | USD | -1,01 % |
Zimmer Biomet Holdings | 109,31 | USD | -1,48 % |
Steris | 211,47 | USD | -0,25 % |
Siemens Healthineers | 49,92 | EUR | 1,18 % |
Medtronic | 83,94 | USD | -1,25 % |
Haemonetics | 83,99 | USD | -0,99 % |
Novocure | 16,70 | USD | 1,34 % |
InMode | 18,07 | USD | 2,03 % |
AdaptHealth | 9,62 | USD | -1,23 % |
Lantheus | 85,16 | USD | 7,21 % |
Aktuelle Analysen
Danaher Aktie: Basisdaten
ISIN | US2358511028 |
Symbol | DHR |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Gesundheitswesen |
Subsektor | Medizinische Geräte |
Unternehmen | Danaher Corporation |