DIC Asset Aktie
Wie könnte sich die DIC Asset Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
DIC Asset Aktie aktuell
Kurszeit: 28.03.2025 12:45 Uhr
EUR
DIC Asset Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
DIC Asset Aktienkurs
Datum | Zeit | 28.03.25 | 12:45 |
Kurs | 1,99 |
Veränderung in USD | 0.01 |
Änderung in % | 0.4 |
Öffnungskurs | 2,01 |
Vortag | 1,98 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 1,99 |
T-Hoch | 2,03 |
Jahrestief | 1,93 |
Jahreshoch | 2,55 |
52 W Tief | 1,25 |
52 W Hoch | 2,80 |
Market Cap (Mrd.) | 0,17 |
DIC Asset Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -29,82 |
Umsatz je Aktie | 2,65 |
Cashflow / Aktie | 1,16 |
Anlageintensität | 83,38 |
Arbeitsintensität | 16,62 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 37,79 |
Deckungsgrad B | 101,11 |
Deckungsgrad C | 101,11 |
Return on Investment | -1,36 |
Eigenkapitalquote | 31,51 |
Fremdkapitalquote | 68,49 |
Liquidität 1. Grades | 45,43 |
Liquidität 2. Grades | 48,40 |
Liquidität 3. Grades | 105,91 |
DIC Asset Aktien kaufen
Wenn Sie DIC Asset Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der DIC Asset Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von DIC Asset Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:BRNK
Frankfurt: FRA:BRNK
DIC Asset Aktie Performance
1 T | 0.01 | 0.4 % | |
1 W | -0.03 | -1.73 % | |
1 M | -0.49 | -19.6 % | |
6 M | -0.07 | -3.16 % | |
YTD | -0.23 | -10.36 % | |
1 J | 0.55 | 38.19 % | |
5 J | -7.51 | -79.05 % |
DIC Asset Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2022 | 0.75 | EUR | 9.83 |
2021 | 0.75 | EUR | 4.89 |
2020 | 0.70 | EUR | 5.17 |
2019 | 0.66 | EUR | 4.14 |
2018 | 0.48 | EUR | 5.26 |
2017 | 0.64 | EUR | 6.10 |
DIC Asset Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich DIC Asset Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den DIC Asset Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur DIC Asset Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
DIC Asset Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
DIC Asset Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
JinkoSolar | 20,10 | USD | -2,09 % |
BP ADR | 34,41 | USD | -0,03 % |
SGL Carbon | 3,68 | EUR | -2,78 % |
Nokia ADR | 5,20 | USD | -1,14 % |
IONOS Group | 26,00 | EUR | 3,59 % |
Singulus | 1,96 | EUR | 18,43 % |
MLP | 7,76 | EUR | -2,02 % |
SÜSS MicroTec | 34,95 | EUR | -11,74 % |
Delek Logistics Partners | 43,84 | USD | -0,02 % |
Curevac | 2,80 | USD | -1,75 % |
Westwing Group AG | 8,80 | EUR | 1,15 % |
Alto Ingredients | 1,23 | USD | 0,82 % |
bet-at-home | 2,63 | EUR | -1,13 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,86 | USD | -3,91 % |
Sartorius | 177,60 | EUR | 1,60 % |
Rhön-Klinikum | 13,20 | EUR | -3,65 % |
SMA Solar | 17,96 | EUR | -7,33 % |
Timkensteel | 13,95 | USD | 2,05 % |
Villeroy & Boch | 18,30 | EUR | -0,27 % |
Light & Wonder | 99,36 | USD | -5,81 % |
Chimerix | 8,50 | USD | -0,23 % |
Astera Labs | 62,79 | USD | -6,21 % |
Lakeland Industries | 20,46 | USD | 0,79 % |
Banco Santander ADR | 6,93 | USD | 0,29 % |
Paragon | 2,32 | EUR | 0,87 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,83 | USD | 0,38 % |
Dermapharm Holding | 37,50 | EUR | -1,70 % |
Corsair Gaming | 9,67 | USD | -2,91 % |
Robinhood Markets | 43,99 | USD | -1,65 % |
BioNTech – ADR | 95,39 | USD | -0,54 % |
Vodafone Group ADR | 9,36 | USD | 0,00 % |
Coinbase Global | 188,44 | USD | -2,84 % |
VERBIO | 9,46 | EUR | -2,53 % |
MBB | 140,40 | EUR | 0,43 % |
BHP Billiton | 49,63 | USD | -0,38 % |
Voltabox | 2,32 | EUR | 3,11 % |
Insulet | 260,27 | USD | -1,74 % |
RPC | 5,62 | USD | 1,08 % |
CD Projekt | — | PL | — |
Friedrich Vorwerk | 47,15 | EUR | 5,25 % |
Eckert & Ziegler | 56,30 | EUR | 1,99 % |
Yum China Holdings | 53,17 | USD | 1,66 % |
NXP | 200,06 | USD | -2,77 % |
Cheniere Energy | 226,79 | USD | -2,43 % |
Vuzix | 2,26 | USD | -0,88 % |
Sixt Leasing | 9,70 | EUR | -1,02 % |
Koenig & Bauer | 16,16 | EUR | -0,74 % |
KOSS | 4,87 | USD | -13,35 % |
Takkt | 8,31 | EUR | -0,84 % |
Amarin Corporation | 0,47 | USD | 2,17 % |
Vossloh | 65,20 | EUR | -1,81 % |
Embraer ADR | 47,48 | USD | -2,10 % |
ForFarmers | 4,47 | EUR | -0,11 % |
Blackstone | 144,50 | USD | -1,47 % |
Haier Smart Home | 1,88 | EUR | -1,19 % |
Pure Cycle | 10,68 | USD | 1,71 % |
Uranium Energy | 5,11 | USD | -3,22 % |
KPS | 0,76 | EUR | -5,72 % |
Social Chain | 0,02 | EUR | -0,93 % |
Standard Lithium | 1,36 | USD | 0,74 % |
Li Auto | 26,14 | USD | -1,99 % |
Opendoor Technologies | 1,17 | USD | -2,50 % |
Element Solutions | 23,60 | USD | -4,49 % |
Secunet Security Networks | 191,20 | EUR | -1,65 % |
BayWa | 8,20 | EUR | 0,37 % |
Tetra Technologies | 3,75 | USD | 6,23 % |
Jost Werke | 54,70 | EUR | -1,09 % |
IVU Traffic Technologies | 17,55 | EUR | 0,29 % |
Adesso | 103,40 | EUR | -0,39 % |
Dynavax Technologies | 13,72 | USD | 1,03 % |
SAF Holland | 17,06 | EUR | -1,16 % |
Auto1 Group | 21,60 | EUR | -1,55 % |
FABASOFT | 17,50 | EUR | 1,16 % |
ASOS | 3,58 | EUR | 1,19 % |
Eastman Kodak | 6,50 | USD | 2,36 % |
Unisys | 4,65 | USD | 1,09 % |
PowerCell Sweden | 2,60 | EUR | -3,57 % |
Veru | 0,55 | USD | 3,77 % |
Hornbach Holding | 89,40 | EUR | -0,33 % |
Deutsche Beteiligung | 24,65 | EUR | -1,20 % |
Hamburger Hafen | 17,50 | EUR | 0,46 % |
Dada Nexus ADR | 1,85 | USD | -1,60 % |
PVA TePla | 13,86 | EUR | -6,67 % |
Douglas | 10,74 | EUR | -0,28 % |
XP | 14,67 | USD | -1,28 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 26,73 | USD | -2,76 % |
Dr. Hoenle | 9,56 | EUR | -1,44 % |
Digital World Acquisition | 20,32 | USD | -2,96 % |
Jazz Pharmaceuticals | 126,40 | USD | -3,42 % |
Wüstenrot & Württembergische | 13,72 | EUR | -5,64 % |
Birkenstock Holding | 47,19 | USD | 0,79 % |
Navios | 39,24 | USD | -0,88 % |
Qudian | 2,68 | USD | 0,75 % |
ZEAL Network | 42,80 | EUR | -0,47 % |
ElringKlinger | 4,84 | EUR | 4,77 % |
Quantum Computing | 7,94 | USD | -0,87 % |
Gravity ADR | 61,41 | USD | 1,29 % |
Greenyard | 5,22 | EUR | 1,16 % |
Fastned | 19,22 | EUR | 0,21 % |
KSB | 830,00 | EUR | 0,00 % |
Lifeway Foods | 24,57 | USD | -0,32 % |
Leonardo | 46,03 | EUR | -0,02 % |
Icahn Enterprises | 9,30 | USD | -0,64 % |
Nebius Group | 25,41 | USD | 2,83 % |
XPENG | 20,20 | USD | -2,51 % |
Opera | 17,39 | USD | -0,57 % |
GE Aerospace | 205,88 | USD | -0,72 % |
AUMANN | 11,94 | EUR | -0,17 % |
LPKF Laser | 8,14 | EUR | 3,69 % |
Bitcoin Group | 31,80 | EUR | -12,03 % |
Intra-Cellular Therapies | 131,75 | USD | 0,05 % |
Teva Pharmaceuticals | 15,49 | USD | -1,27 % |
Gogo | 8,71 | USD | 0,11 % |
Cherry | 0,82 | EUR | -4,87 % |
FuelCell Energy | 4,92 | USD | 2,29 % |
Novacyt | 0,49 | EUR | -7,55 % |
Bastei Luebbe | 11,10 | EUR | 0,91 % |
Applied Optoelectronics | 17,78 | USD | -8,77 % |
CECO Environmental | 24,56 | USD | 1,66 % |
Nyrstar | 0,06 | EUR | 0,00 % |
ABOUT YOU | 6,83 | EUR | 1,79 % |
Tecnoglass | 71,94 | USD | -1,07 % |
Powell Industries | 180,92 | USD | -2,38 % |
Huya | 3,40 | USD | 3,03 % |
Allgeier | 20,40 | EUR | 0,99 % |
Eldorado Gold | 16,67 | USD | 1,71 % |
Tesco | 4,02 | EUR | 1,01 % |
Kirby | 102,89 | USD | -0,52 % |
Vistra | 119,31 | USD | -3,79 % |
Semrush Holdings | 9,85 | USD | -0,10 % |
Opko Health | 1,74 | USD | -1,69 % |
Cleanspark | 7,85 | USD | -3,33 % |
London Stock Exchange Group Plc | 137,00 | EUR | 0,00 % |
Booz Allen Hamilton | 105,86 | USD | -0,43 % |
Nu Holdings | 11,09 | USD | 1,56 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 38,16 | USD | 0,42 % |
Monday.Com | 255,68 | USD | -3,32 % |
Mensch und Maschine Software | 50,20 | EUR | -0,40 % |
Ecotel Communication | 13,10 | EUR | 0,77 % |
STRATEC Biomedical | 25,00 | EUR | 0,81 % |
ABO Wind | 40,20 | EUR | -0,74 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,09 | EUR | -0,32 % |
Golar LNG | 39,22 | USD | -1,26 % |
NH Hotel Group | 6,32 | EUR | 0,32 % |
AMKOR Technology | 18,32 | USD | -5,37 % |
GrowGeneration | 1,15 | USD | 0,88 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 10,27 | USD | -1,25 % |
Energizer Holdings | 29,78 | USD | 0,74 % |
TDK | 9,89 | EUR | -0,94 % |
Oatly Group – ADR | 0,47 | USD | -11,32 % |
ITM Power | 0,33 | EUR | 0,00 % |
Mutares | 32,10 | EUR | -4,75 % |
Himax Technologies ADR | 7,77 | USD | -2,63 % |
Aehr Test Systems | 8,60 | USD | -3,26 % |
Apple Hospitality REIT | 12,99 | USD | -1,52 % |
Amentum Holdings | 18,40 | USD | -0,27 % |
Medios | 12,46 | EUR | 0,00 % |
Harmony Gold Mining ADR | 12,84 | USD | 2,23 % |
Scotts Miracle-Gro | 57,25 | USD | 0,30 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 1,16 | EUR | -0,69 % |
YOC | 16,60 | EUR | -2,35 % |
Sony ADR | 25,64 | USD | 0,55 % |
PSI | 26,80 | EUR | -0,37 % |
SynBiotic | 3,16 | EUR | -1,86 % |
Intrepid Potash | 29,99 | USD | -0,83 % |
ASML Holding NV-NY | 690,63 | USD | -2,14 % |
QSC | 0,81 | EUR | 0,50 % |
Gatos Silver | 14,40 | USD | -3,10 % |
tonies | 5,64 | EUR | 0,00 % |
UiPath | 10,87 | USD | -3,12 % |
Applied Digital | 6,10 | USD | -6,58 % |
Korn Ferry | 68,70 | USD | 0,38 % |
Cel-Sci | 0,24 | USD | -0,46 % |
ICL Group | 5,82 | USD | 1,39 % |
MGI Media & Games Invest | 3,15 | EUR | -5,55 % |
Arch Resources | 134,83 | USD | 0,70 % |
HF Sinclair | 33,27 | USD | -0,83 % |
ZoomInfo Technologies | 10,81 | USD | -1,99 % |
Samsara | 40,68 | USD | -2,38 % |
GE Vernova | 303,00 | USD | -4,63 % |
TestStock | 156,98 | EUR | -1,73 % |
AT & S | 13,17 | EUR | -4,01 % |
Heidelberg Pharma | 2,75 | EUR | 0,73 % |
ICON | 180,11 | USD | 0,74 % |
OHB | 70,40 | EUR | -1,12 % |
Cenit | 8,10 | EUR | -4,14 % |
International Game Technology | 16,46 | USD | -2,95 % |
Nextracker | 42,75 | USD | -2,11 % |
Osisko Gold Royalties | 21,16 | USD | 1,78 % |
Springer Nature | 19,04 | EUR | -0,39 % |
Barclays | 3,60 | EUR | -2,02 % |
Cewe | 103,60 | EUR | 4,23 % |
SoundHound AI | 8,88 | USD | -5,33 % |
Bank of Nova Scotia | 48,34 | USD | -0,82 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
Nynomic | 14,05 | EUR | 0,00 % |
MPLX | 53,68 | USD | -0,07 % |
Energy Transfer | 18,88 | USD | -0,26 % |
Titan International | 8,96 | USD | -0,78 % |
Datagroup | 41,05 | EUR | -3,64 % |
SharkNinja | 85,36 | USD | -4,91 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 68,00 | EUR | 0,89 % |
First Sensor | 58,00 | EUR | 0,35 % |
Fossil Group | 1,16 | USD | -1,69 % |
Photronics | 21,28 | USD | -1,85 % |
SCHOTT Pharma | 24,26 | EUR | 0,66 % |
Credo Technology Group | 42,43 | USD | -5,61 % |
RENK Group | 45,26 | EUR | -1,18 % |
First Watch Restaurant Group | 17,37 | USD | -1,14 % |
Telekom Austria | 8,67 | EUR | -0,34 % |
Sunnova Energy International | 0,34 | USD | -2,86 % |
Alkermes | 33,53 | USD | -0,47 % |
Perion Network | 8,14 | USD | 0,87 % |
Corestate Capital Holding | 0,35 | EUR | -6,84 % |
NuScale Power | 16,10 | USD | -5,96 % |
Borussia Dortmund | 3,05 | EUR | 0,66 % |
Catalent | — | USD | — |
init innovation in traffic systems | 41,90 | EUR | 1,21 % |
Draegerwerk | 63,70 | EUR | 0,95 % |
Evolution Gaming Group | 70,62 | EUR | -1,18 % |
110,23 | USD | -8,29 % | |
Zim Integrated Shipping Services | 15,39 | USD | -0,52 % |
ST Microelectronics | 22,88 | USD | -0,87 % |
AngloGold Ashanti | 36,18 | USD | 1,74 % |
Sibanye Stillwater | 1,02 | EUR | 2,82 % |
Sto | 131,40 | EUR | -0,91 % |
FLEX LNG | 22,76 | USD | 0,80 % |
CACI International | 375,99 | USD | 0,81 % |
Endeavour Silver | 4,56 | USD | 3,40 % |
Garrett Motion | 8,51 | USD | -3,95 % |
Alzchem Group | 98,20 | EUR | -0,41 % |
HomeToGo | 1,84 | EUR | -3,17 % |
TG Therapeutics | 40,20 | USD | -1,45 % |
Performance Food Group | 78,00 | USD | 0,17 % |
Nano Nuclear Energy | 28,25 | USD | -3,68 % |
Varonis Systems | 41,69 | USD | 0,00 % |
Howmet Aerospace | 132,43 | USD | -1,27 % |
KSB Vz. | 816,00 | EUR | 0,00 % |
Cal-Maine Foods | 92,21 | USD | -0,64 % |
Grammer | 7,55 | EUR | 2,03 % |
GE HealthCare Technologies | 81,66 | USD | 0,81 % |
Rio Tinto ADR | 62,34 | USD | -0,84 % |
Deutsche Fachmarkt | 27,40 | EUR | 1,48 % |
Formycon | 24,10 | EUR | -2,23 % |
Teles | 0,55 | EUR | 10,89 % |
exceet Group | 2,20 | EUR | -10,57 % |
PetMed Express | 4,24 | USD | 3,41 % |
Owens Corning | 147,15 | USD | -0,37 % |
Intapp | 61,59 | USD | 0,08 % |
iQIYI ADR | 2,37 | USD | 5,80 % |
Oklo | 23,82 | USD | -9,67 % |
Viking Therapeutics | 26,13 | USD | -0,80 % |
AST SpaceMobile | 25,80 | USD | -5,46 % |
Chapters Group | 33,20 | EUR | 0,61 % |
fuboTV | 3,02 | USD | -1,95 % |
Corbus Pharmaceuticals | 5,79 | USD | -2,20 % |
Serviceware | 15,00 | EUR | 1,35 % |
Annaly Capital Management | 21,09 | USD | -0,28 % |
PubMatic | 9,95 | USD | -1,58 % |
Grail | 28,58 | USD | 0,67 % |
Lamb Weston Holdings | 53,90 | USD | 0,35 % |
Coeur Mining | 6,34 | USD | 3,26 % |
Vale | 10,17 | USD | 0,39 % |
Sun Communities | 128,11 | USD | -1,39 % |
Cava | 88,39 | — | 1,98 % |
Texas Pacific Land | 1.331,91 | USD | -1,98 % |
Vallourec | 17,97 | EUR | -0,66 % |
Elbit Systems | 364,00 | EUR | 0,22 % |
Geo Group | 30,40 | USD | 2,56 % |
Aktuelle Analysen