Exelon Aktie
Wie könnte sich die Exelon Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Exelon Aktie aktuell
Kurszeit: 14.01.89 18:20 Uhr
USD
Exelon Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Exelon Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 19:27 |
Kurs | 38,62 |
Veränderung in USD | -0.49 |
Änderung in % | -1.24 |
Öffnungskurs | 39,20 |
Vortag | 39,10 |
Börse | 4,00 |
T-Tief | 38,26 |
T-Hoch | 39,24 |
Jahrestief | 33,35 |
Jahreshoch | 41,19 |
52 W Tief | 33,35 |
52 W Hoch | 41,43 |
Market Cap (Mrd.) | 39,29 |
Exelon Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 10,71 |
Umsatz je Aktie | 21,81 |
Cashflow / Aktie | 4,72 |
Anlageintensität | 92,34 |
Arbeitsintensität | 7,66 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 27,47 |
Deckungsgrad B | 98,07 |
Deckungsgrad C | 97,23 |
Return on Investment | 2,29 |
Eigenkapitalquote | 25,36 |
Fremdkapitalquote | 74,64 |
Liquidität 1. Grades | 9,67 |
Liquidität 2. Grades | 34,08 |
Liquidität 3. Grades | 81,09 |
Exelon Aktien kaufen
Wenn Sie Exelon Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Exelon Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Exelon Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PEO
Frankfurt: FRA:PEO
Exelon Aktie Performance
1 T | -0.49 | -1.24 % | |
1 W | 0.48 | 1.26 % | |
1 M | -2.33 | -5.69 % | |
6 M | 0.04 | 0.1 % | |
YTD | 2.71 | 7.55 % | |
1 J | -0.46 | -1.18 % | |
5 J | 6.27 | 19.4 % |
Exelon Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.44 | USD | 4.01 |
2022 | 1.35 | USD | 3.12 |
2021 | 1.53 | USD | 3.71 |
2020 | 0.38 | USD | 1.26 |
2019 | 1.45 | USD | 4.46 |
2018 | 1.38 | USD | 4.29 |
2017 | 1.31 | USD | 4.66 |
Exelon Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Exelon Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Exelon Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Exelon Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Exelon Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Exelon Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
AES | 13,40 | USD | -2,58 % |
DTE Energy | 122,25 | USD | 0,47 % |
FirstEnergy | 41,50 | USD | -0,20 % |
Alliant Energy | 61,90 | USD | -0,56 % |
Constellation Energy | 233,61 | USD | -0,41 % |
CMS Energy | 68,64 | USD | 0,10 % |
NRG Energy | 94,18 | USD | -0,72 % |
Consolidated Edison | 97,42 | USD | 0,46 % |
Entergy | 151,17 | USD | 0,85 % |
Dominion Resources | 57,62 | USD | 0,04 % |
Edison International | 85,96 | USD | 0,37 % |
Iberdrola | 13,29 | EUR | -0,82 % |
NextEra Energy | 76,60 | USD | -0,62 % |
Public Service Enterprise Group | 90,10 | USD | 0,01 % |
Hawaiian Electric Industries | 10,46 | USD | -1,13 % |
PG&E | 21,07 | USD | 0,31 % |
Enel | 6,61 | EUR | -1,18 % |
PPL | 34,20 | USD | 0,16 % |
Pinnacle West Capital | 90,95 | USD | 0,00 % |
Eversource Energy | 61,44 | USD | -0,37 % |
American Electric Power | 96,41 | USD | -0,30 % |
Southern | 87,90 | USD | -0,44 % |
Xcel Energy | 69,87 | USD | 0,43 % |
Aktuelle Analysen
Exelon Aktie: Basisdaten
ISIN | US30161N1019 |
Symbol | EXC |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | Nasdaq 100 |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | Exelon Corp. |