FirstEnergy Aktie
Wie könnte sich die FirstEnergy Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
FirstEnergy Aktie aktuell
Kurszeit: 28.12.88 18:50 Uhr
USD
FirstEnergy Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
FirstEnergy Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 19:03 |
Kurs | 41,53 |
Veränderung in USD | -0.05 |
Änderung in % | -0.12 |
Öffnungskurs | 0,00 |
Vortag | 41,58 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 41,35 |
T-Hoch | 41,70 |
Jahrestief | 35,41 |
Jahreshoch | 44,97 |
52 W Tief | 35,41 |
52 W Hoch | 44,97 |
Market Cap (Mrd.) | 23,96 |
FirstEnergy Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 8,56 |
Umsatz je Aktie | 22,46 |
Cashflow / Aktie | 2,42 |
Anlageintensität | 94,73 |
Arbeitsintensität | 5,27 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 23,63 |
Deckungsgrad B | 93,90 |
Deckungsgrad C | 92,87 |
Return on Investment | 2,26 |
Eigenkapitalquote | 22,38 |
Fremdkapitalquote | 77,62 |
Liquidität 1. Grades | 3,32 |
Liquidität 2. Grades | 27,79 |
Liquidität 3. Grades | 47,68 |
FirstEnergy Aktien kaufen
Wenn Sie FirstEnergy Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der FirstEnergy Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von FirstEnergy Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:FE7
Frankfurt: FRA:FE7
FirstEnergy Aktie Performance
1 T | -0.05 | -0.12 % | |
1 W | 0.31 | 0.75 % | |
1 M | -2.13 | -4.88 % | |
6 M | 1.49 | 3.72 % | |
YTD | 4.87 | 13.28 % | |
1 J | 4.1 | 10.95 % | |
5 J | -5.34 | -11.39 % |
FirstEnergy Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.58 | USD | 4.31 |
2022 | 1.56 | USD | 3.72 |
2021 | 1.56 | USD | 3.75 |
2020 | 1.56 | USD | 5.10 |
2019 | 1.53 | USD | 3.15 |
2018 | 1.82 | USD | 4.85 |
2017 | 1.44 | USD | 4.70 |
FirstEnergy Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich FirstEnergy Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den FirstEnergy Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur FirstEnergy Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
FirstEnergy Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
FirstEnergy Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Constellation Energy | 234,52 | USD | -0,03 % |
Exelon | 38,63 | USD | -1,21 % |
Pinnacle West Capital | 90,96 | USD | 0,01 % |
Southern | 87,97 | USD | -0,36 % |
Enel | 6,59 | EUR | -1,58 % |
NextEra Energy | 76,67 | USD | -0,53 % |
DTE Energy | 122,18 | USD | 0,41 % |
American Electric Power | 96,47 | USD | -0,24 % |
Dominion Resources | 57,63 | USD | 0,06 % |
NRG Energy | 94,38 | USD | -0,51 % |
CMS Energy | 68,65 | USD | 0,12 % |
Eversource Energy | 61,52 | USD | -0,24 % |
Edison International | 86,10 | USD | 0,54 % |
Iberdrola | 13,39 | EUR | -0,07 % |
Xcel Energy | 69,78 | USD | 0,30 % |
Consolidated Edison | 97,48 | USD | 0,53 % |
Entergy | 151,49 | USD | 1,07 % |
PG&E | 21,09 | USD | 0,40 % |
PPL | 34,16 | USD | 0,05 % |
AES | 13,36 | USD | -2,87 % |
Public Service Enterprise Group | 90,13 | USD | 0,04 % |
Alliant Energy | 61,87 | USD | -0,61 % |
Hawaiian Electric Industries | 10,49 | USD | -0,90 % |
Aktuelle Analysen
FirstEnergy Aktie: Basisdaten
ISIN | US3379321074 |
Symbol | FE |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | FirstEnergy Corp. |