FirstEnergy Aktie
Wie könnte sich die FirstEnergy Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
FirstEnergy Aktie aktuell
Kurszeit: 25.12.28 10:00 Uhr
USD
FirstEnergy Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
FirstEnergy Aktienkurs
Datum | Zeit | 29.10.24 | 21:00 |
Kurs | 42,83 |
Veränderung in USD | -0.85 |
Änderung in % | -1.9459706959707 |
Öffnungskurs | 43,36 |
Vortag | 43,68 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 42,79 |
T-Hoch | 43,46 |
Jahrestief | 35,41 |
Jahreshoch | 44,97 |
52 W Tief | 34,92 |
52 W Hoch | 44,97 |
Market Cap (Mrd.) | 24,67 |
FirstEnergy Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 8,56 |
Umsatz je Aktie | 22,46 |
Cashflow / Aktie | 2,42 |
Anlageintensität | 94,73 |
Arbeitsintensität | 5,27 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 23,63 |
Deckungsgrad B | 93,90 |
Deckungsgrad C | 92,87 |
Return on Investment | 2,26 |
Eigenkapitalquote | 22,38 |
Fremdkapitalquote | 77,62 |
Liquidität 1. Grades | 3,32 |
Liquidität 2. Grades | 27,79 |
Liquidität 3. Grades | 47,68 |
FirstEnergy Aktien kaufen
Wenn Sie FirstEnergy Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der FirstEnergy Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von FirstEnergy Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:FE7
Frankfurt: FRA:FE7
FirstEnergy Aktie Performance
1 T | -0.85 | -1.95 % | |
1 W | -1.01 | -2.3 % | |
1 M | -1.22 | -2.77 % | |
6 M | 4.05 | 10.44 % | |
YTD | 6.17 | 16.83 % | |
1 J | 7.43 | 20.99 % | |
5 J | -5.01 | -10.47 % |
FirstEnergy Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 1.58 | USD | 4.31 |
2022 | 1.56 | USD | 3.72 |
2021 | 1.56 | USD | 3.75 |
2020 | 1.56 | USD | 5.10 |
2019 | 1.53 | USD | 3.15 |
2018 | 1.82 | USD | 4.85 |
2017 | 1.44 | USD | 4.70 |
FirstEnergy Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich FirstEnergy Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den FirstEnergy Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur FirstEnergy Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
FirstEnergy Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
FirstEnergy Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Southern | 89,82 | USD | -2,15 % |
Xcel Energy | 63,36 | USD | -1,74 % |
Alliant Energy | 59,70 | USD | -2,36 % |
DTE Energy | 123,93 | USD | -2,13 % |
Constellation Energy | 265,00 | USD | -0,74 % |
CMS Energy | 69,52 | USD | -2,30 % |
Consolidated Edison | 102,91 | USD | -1,81 % |
Dominion Resources | 58,62 | USD | -2,50 % |
Entergy | 134,13 | USD | -1,61 % |
Public Service Enterprise Group | 88,16 | USD | -2,50 % |
NextEra Energy | 79,56 | USD | -3,99 % |
American Electric Power | 97,39 | USD | -1,74 % |
NRG Energy | 88,10 | USD | -0,71 % |
Eversource Energy | 64,55 | USD | -2,92 % |
Iberdrola | 13,77 | EUR | -1,43 % |
PPL | 32,12 | USD | -1,80 % |
Exelon | 39,56 | USD | -1,67 % |
Hawaiian Electric Industries | 9,93 | USD | -1,39 % |
Edison International | 83,14 | USD | -1,59 % |
PG&E | 20,12 | USD | -1,90 % |
AES | 16,52 | USD | -3,11 % |
Enel | 7,09 | EUR | -0,67 % |
Pinnacle West Capital | 87,44 | USD | -0,90 % |
Aktuelle Analysen
FirstEnergy Aktie: Basisdaten
ISIN | US3379321074 |
Symbol | FE |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | -- |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | FirstEnergy Corp. |