Insider Trading 2024
Hier erfahren Sie alles, was Sie über das Insider Trading wissen sollten: Was bedeutet Insiderhandel und welche Aktien werden aktuell von den Managern börsennotierter Unternehmen gekauft und verkauft?
Unter Insider Trades oder Directors Dealings versteht man private Wertpapiergeschäfte durch das Management eines Unternehmens oder eines Mutterunternehmens. Vorstände, Führungskräfte und Aufsichtsräte eines Aktienunternehmens, dessen Wertpapiere an der Börse gehandelt werden, sind in Deutschland gemäss Art. 19 Abs. 1 der Marktmissbrauchsverordnung (MMVO) dazu verpflichtet, ihre Eigengeschäfte sowohl der eigenen Gesellschaft als auch der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu melden. Diese 2014 in Kraft getretene europäische Regelung zum Insiderhandel hat die vorher geltende deutsche Gesetzgebung gemäss §15a des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) abgelöst.
In Deutschland müssen Insiderkäufe und -verkäufe erst seit dem 1. Juli 2002 gemeldet werden. In den USA hingegen hat die Meldepflicht von Insiderinformationen eine lange Tradition. Nach dem Börsencrash von 1929 kamen die Gesetzgeber zu der Überzeugung, dass das Ausnutzen nicht-öffentlicher Informationen für den Wertpapierhandel verboten werden müsse. So wurde bereits im Jahre 1933 durch den sogenannten Securities Act eine Reformierung des Kapitalmarktrechts vorgenommen. Im Jahre 1934 wurde mit dem Securities Exchange Act schliesslich die Offenlegungspflicht für Organmitglieder festgelegt.
Insider Trading – Was ist das?
Unter Insider Trading oder auch Insiderhandel, versteht man einerseits den (strafbaren) Wertpapierhandel auf Basis von essenziellen, aber nicht öffentlichen Informationen sowie Wertpapiergeschäfte durch Vorstände, Führungskräfte und Aufsichtsräte eines börsennotierten Unternehmens, die jedoch veröffentlicht werden müssen.
Insider Trading News: Aktuelle Insiderhandel Aktien Übersicht
Nutzen Sie die aktuellen Insider Trading Informationen, um interessante Insiderkäufe zu entdecken und in Ihre Handelsideen einfliessen zu lassen.
Finden Sie Insider Aktien, die zu Ihrem Portfolio und Ihrer Trading-Strategie passen. Vielleicht macht Sie das ein oder andere Wertpapiergeschäft aus unserer Insidertrades Liste auf neue Aktien aus den USA, Deutschland oder anderen Ländern aufmerksam oder inspiriert Sie Ihren Bestand einer bestimmten Aktie aufzustocken oder zu reduzieren.
Eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung aber allein aufgrund der Insider Trades zu tätigen ist nicht ratsam, es sollten immer noch andere Faktoren in diese Entscheidung mit einfliessen. Oft gibt es nämlich zwischen der Bewertung einer Aktie und den Insidertrades keinerlei Zusammenhang. Ein Insider Trade sollte auch nie als Aktienempfehlung interpretiert werden und Börsentipps, die nur auf Insider-Transaktionen basieren, sind mit Vorsicht zu geniessen.
Trade Datum | Unternehmen | Insider | Positon/Rolle | Ordertyp | Wert der Transaktion | Wert der Transaktion |
---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2024 | Ecolab Inc. | Gates William H III | 10% | Verkauf | -67,194,910 | -$67,194,910 |
20/11/2024 | Penumbra Inc | Elsesser Adam | CEO, Pres | Verkauf | $3,559,176 | -$3.559.176 USD |
20/11/2024 | Bloom Energy Corp | Sridhar Kr | COB, CEO | Verkauf | $3,001,458 | -$3.001.458 USD |
22/11/2024 | Salesforce, Inc. | Millham Brian | Pres, COO | Verkauf | $5,019,172 | -$5.019.172 USD |
20/11/2024 | Palantir Technologies Inc. | Cohen Stephen Andrew | See Remarks | Verkauf | $21,555,678 | -$21.555.678 USD |
20/11/2024 | Palantir Technologies Inc. | Karp Alexander C. | See Remarks | Verkauf | $157,860,428 | -$157.860.428 USD |
20/11/2024 | P10, Inc. | 210 Capital, LLC | See Remarks, 10% | Verkauf | $19,308,489 | -$19.308.489 USD |
22/11/2024 | Reddit, Inc. | Lee Benjamin Seong | GC | Verkauf | $2,704,934 | -$2.704.934 USD |
20/11/2024 | Ares Management Corp | Arougheti Michael J | Co-Founder, CEO, Pres | Verkauf | $13,454,008 | -$13.454.008 USD |
20/11/2024 | Evercore Inc. | Hyman Edward S | Vice Chair EVR, COB EISI | Verkauf | $12,766,957 | -$12.766.957 USD |
20/11/2024 | Ares Management Corp | Kaplan David B | Co-Founder | Verkauf | $13,575,309 | -$13.575.309 USD |
21/11/2024 | Applovin Corp | Billings Craig Scott | Dir | Verkauf | $5,740,954 | -$5.740.954 USD |
22/11/2024 | Walt Disney Co | Iger Robert A | CEO | Verkauf | $42,667,113 | -$42.667.113 USD |
20/11/2024 | Tutor Perini Corp | Oneglia Raymond R | Dir | Verkauf | $7,189,199 | -$7.189.199 USD |
20/11/2024 | Revolve Group, Inc. | Mente Michael | CO-CEO, 10% | Verkauf | $8,044,595 | -$8.044.595 USD |
20/11/2024 | Revolve Group, Inc. | Karanikolas Michael | CO-CEO, 10% | Verkauf | $8,044,595 | -$8.044.595 USD |
20/11/2024 | Ares Management Corp | Rosenthal Bennett | Co-Founder, COB of PEG | Verkauf | $13,671,865 | -$13.671.865 USD |
20/11/2024 | Revolve Group, Inc. | Mmmk Development, Inc. | 10% | Verkauf | $8,044,595 | -$8.044.595 USD |
22/11/2024 | Applovin Corp | Stumpf Matthew | CFO (CFO) | Verkauf | $7,019,627 | -$7.019.627 USD |
20/11/2024 | Hess Corp | Hess John B | CEO | Verkauf | $50,653,074 | -$50.653.074 USD |
20/11/2024 | Kulicke & Soffa Industries Inc | Wong Lester A | CFO | Verkauf | $2,782,314 | -$2.782.314 USD |
21/11/2024 | Ringcentral, Inc. | Shmunis Vladimir | CEO, COB | Verkauf | $3,494,338 | -$3.494.338 USD |
20/11/2024 | Clarivate Plc | Angelakis Michael J | Dir | Kauf | +$17,863,35 | +$17.863.350 USD |
20/11/2024 | Alkami Technology, Inc. | Linebarger Douglas A. | GC | Verkauf | $2,128,538 | -$2.128.538 USD |
21/11/2024 | Alkami Technology, Inc. | Hill W Bryan | CFO | Verkauf | $4,257,808 | -$4.257.808 USD |
20/11/2024 | Affirm Holdings, Inc. | Michalek Libor | Pres | Verkauf | $12,300,096 | -$12.300.096 USD |
20/11/2024 | Confluent, Inc. | Schultz Erica | Pres, Field Operations | Verkauf | $2,547,253 | -$2.547.253 USD |
22/11/2024 | Vertiv Holdings Co | Sanghi Anand | Pres Americas | Verkauf | $4,373,150 | -$4.373.150 USD |
21/11/2024 | Atlassian Corp | Cannon-Brookes Michael | CEO, Co-Founder, 10% | Verkauf | $2,011,932 | -$2.011.932 USD |
21/11/2024 | Atlassian Corp | Farquhar Scott | Dir, 10% | Verkauf | $2,011,927 | -$2.011.927 USD |
21/11/2024 | Unum Group | McKenney Richard P | Pres, CEO | Verkauf | $4,438,106 | -$4.438.106 USD |
21/11/2024 | United Therapeutics Corp | Mahon Paul A | EVP, GC | Verkauf | $2,828,672 | -$2.828.672 USD |
20/11/2024 | Upstart Holdings, Inc. | Gu Paul | Chief Technology Offier | Verkauf | $2,673,757 | -$2.673.757 USD |
20/11/2024 | Getty Images Holdings, Inc. | Neuberger Berman Group LLC | 10% | Verkauf | $10,086,000 | -$10.086.000 USD |
20/11/2024 | Vertiv Holdings Co | Haussler Jakki L. | Dir | Verkauf | $2,108,354 | -$2.108.354 USD |
20/11/2024 | Vertiv Holdings Co | Reinemund Steven | Dir | Verkauf | $13,650,397 | -$13.650.397 USD |
21/11/2024 | Altice Usa, Inc. | Next Alt S.A.R.L. | Dir, 10% | Verkauf | $19,728,062 | -$19.728.062 USD |
22/11/2024 | Tjx Companies Inc /de/ | Herrman Ernie | CEO, Pres | Verkauf | $2,322,169 | -$2.322.169 USD |
21/11/2024 | Repligen Corp | Hunt Anthony | Dir | Verkauf | $3,386,439 | -$3.386.439 USD |
20/11/2024 | Lincoln Educational Services Corp | Juniper Investment Company, LLC | 10% | Verkauf | $2,537,137 | -$2.537.137 USD |
20/11/2024 | Morningstar, Inc. | Mansueto Joseph D | Exec COB, 10% | Verkauf | $4,602,013 | -$4.602.013 USD |
20/11/2024 | Dream Finders Homes, Inc. | Lovett William Radford II | Dir, 10% | Verkauf | $2,181,081 | -$2.181.081 USD |
21/11/2024 | Toast, Inc. | Comparato Christopher P | Dir | Verkauf | $5,753,820 | -$5.753.820 USD |
20/11/2024 | Coinbase Global, Inc. | Grewal Paul | GC | Verkauf | $3,776,247 | -$3.776.247 USD |
20/11/2024 | Coinbase Global, Inc. | Choi Emilie | Pres, COO | Verkauf | $4,376,231 | -$4.376.231 USD |
20/11/2024 | Frontier Communications Parent, Inc. | Ares Management LLC | 10% | Verkauf | $16,680,206 | -$16.680.206 USD |
20/11/2024 | Frontier Communications Parent, Inc. | Ares Management LLC | 10% | Verkauf | $16,680,206 | -$16.680.206 USD |
20/11/2024 | Oscar Health, Inc. | Thrive Partners VII Growth Gp, LLC | Dir, 10% | Kauf | +$3,185,68 | USD |
20/11/2024 | Frontier Communications Parent, Inc. | Ares Management LLC | 10% | Verkauf | $16,680,206 | USD |
20/11/2024 | Frontier Communications Parent, Inc. | Ares Management LLC | 10% | S - Sale | $16,680,206 | USD |
20/11/2024 | Frontier Communications Parent, Inc. | Ares Management LLC | 10% | S - Sale | $16,680,206 | USD |
20/11/2024 | Oscar Health, Inc. | Kushner Joshua | Co-Founder, Vice COB, 10% | P - Purchase | +$3,185,68 | USD |
20/11/2024 | Paragon 28, Inc. | Mvm Partners, LLC | 10% | S - Sale | $2,634,813 | USD |
20/11/2024 | Resideo Technologies, Inc. | Aarnes Robert B | Pres, ADI | S - Sale+OE | $2,585,386 | USD |
20/11/2024 | Ibex Ltd | Pinebridge Gem II G.P., L.P. | 10% | S - Sale | $2,969,222 | USD |
21/11/2024 | Cinemark Holdings, Inc. | Zoradi Mark | Dir | S - Sale | $2,759,715 | USD |
20/11/2024 | Cinemark Holdings, Inc. | Sherringham Tia | GC, Secretary | S - Sale | $2,201,213 | USD |
20/11/2024 | Doordash, Inc. | Inukonda Ravi | CFO | S - Sale | $2,416,921 | USD |
20/11/2024 | Doordash, Inc. | Adarkar Prabir | Pres, COO | S - Sale | $3,382,232 | USD |
20/11/2024 | Doordash, Inc. | Adarkar Prabir | CFO | S - Sale+OE | $4,531,863 | USD |
20/11/2024 | Datadog, Inc. | Obstler David M | Pres, CEO | S - Sale | $2,445,724 | USD |
20/11/2024 | Procept Biorobotics Corp | $3,018,206 | USD | |||
21/11/2024 | Paylocity Holding Corp | -$4.305.610 USD | USD | |||
20/11/2024 | Service Corp International | -$4.406.288 USD | USD | |||
Wec Energy Group, Inc. |
Warum sollten Sie Insider Trades kennen?
Über aktuelle Insider Trades informiert zu sein, kann für Anleger von Vorteil sein, da Insider naturgemäss mehr über eine Aktiengesellschaft wissen als Aussenstehende.
Kauft ein CEO beispielsweise eine grösseres Aktienpaket der eigenen Firma, könnte man daraus Rückschlüsse ziehen, dass dieser Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und somit in die Performance der Aktie hat. Umgekehrt können Verkäufe eines Mitarbeiters aus der Führungsetage auch auf eine sich verschlechternde Situation für das Unternehmen hindeuten.
Insider Verkäufe aber grundsätzlich als negativ zu betrachten ist nicht korrekt. Die Gründe für einen Verkauf eines grösseren Aktienpaketes durch eine Personen mit Führungsaufgaben können vielfältig sein. So werden viele Manager auch mit Aktien bezahlt und veräussern diese von Zeit zu Zeit, um die eigenen Bargeldbestände zu erhöhen. Grundsätzlich gibt es viele Gründe Aktien zu verkaufen, aber nur einen für den Kauf von Wertpapieren – die Aussicht auf steigende Kurse. Es gibt wissenschaftliche Untersuchen, die zu dem Schluss kommen, dass Investitionen in Aktien lohnenswerter sind, wenn diese auch von den Führungskräften privat gekauft werden.
Gesetzliche Regelungen zu Directors Dealings
Die Marktmissbrauchsverordnung bildet in Europa den Rechtsrahmen für Directors Dealings und beinhaltet unter anderem Veröffentlichungspflichten sowie ein Handelsverbot vor Zwischen- und Jahresberichten für Führungspersonen.
Die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA, engl: European Securities and Markets Authority) erlassene Verordnung schreibt eine Meldepflicht für Personen mit leitender Funktion ab einem jährlichen Handelsvolumen von 5.000 Euro vor. Seit Anfang des Jahres 2020 gilt in Deutschland der von der BaFin rechtmässig erhöhte Schwellenwert von 20.000 Euro. Wie der Name Marktmissbrauchsverordnung verdeutlicht, dient diese Regelung zum Schutz vor verbotenen Insidergeschäften, da in der Vergangenheit immer wieder Transaktionen mit Insiderinformation getätigt wurden, die aus heutiger Sicht einen illegalen Charakter haben.
Laut Art. 7 MMVO definiert sich eine Insiderinformation vereinfacht gesagt als präzise Information über einen Emittenten oder ein Finanzinstrument, deren öffentliches Bekanntwerden den Kurs der Aktie bzw. damit verbundener derivativer Finanzinstrumente massgeblich beeinflussen kann. Um als Insiderinformation eingestuft zu werden, darf die Information also nicht öffentlich bekannt sein, wobei eine Veröffentlichung so erfolgen muss, dass die Öffentlichkeit die Möglichkeit besitzt, schnell auf sie zugreifen zu können.