Paragon Aktie
Wie könnte sich die Paragon Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Paragon Aktie aktuell
Kurszeit: 09.02.89 13:46 Uhr
EUR
Paragon Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Paragon Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 20:04 |
Kurs | 1,80 |
Veränderung in USD | -0.05 |
Änderung in % | -2.7 |
Öffnungskurs | 1,85 |
Vortag | 1,90 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 1,80 |
T-Hoch | 1,90 |
Jahrestief | 1,72 |
Jahreshoch | 4,32 |
52 W Tief | 1,72 |
52 W Hoch | 4,32 |
Market Cap (Mrd.) | 0,01 |
Paragon Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -2,15 |
Umsatz je Aktie | 39,24 |
Cashflow / Aktie | -1,36 |
Anlageintensität | 62,91 |
Arbeitsintensität | 37,09 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | -5,98 |
Deckungsgrad B | 58,36 |
Deckungsgrad C | 44,81 |
Return on Investment | -3,51 |
Eigenkapitalquote | -3,76 |
Fremdkapitalquote | 103,76 |
Liquidität 1. Grades | 4,67 |
Liquidität 2. Grades | 14,35 |
Liquidität 3. Grades | 58,60 |
Paragon Aktien kaufen
Wenn Sie Paragon Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Paragon Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Paragon Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PGN
Frankfurt: FRA:PGN
Paragon Aktie Performance
1 T | -0.05 | -2.7 % | |
1 W | -0.22 | -10.89 % | |
1 M | -0.17 | -8.63 % | |
6 M | -1.8 | -50 % | |
YTD | -2.01 | -52.76 % | |
1 J | -2.31 | -56.2 % | |
5 J | -12.04 | -86.99 % |
Paragon Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2018 | 0.25 | EUR | 1.43 |
2017 | 0.25 | EUR | 0.32 |
Paragon Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Paragon Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Paragon Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Paragon Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Paragon Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Paragon Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Korn Ferry | 75,67 | USD | 0,13 % |
BP ADR | 29,08 | USD | -0,03 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,30 | USD | 1,25 % |
SÜSS MicroTec | 48,45 | EUR | 1,04 % |
Chimerix | 0,88 | USD | 0,00 % |
Endeavour Silver | 4,50 | USD | -8,91 % |
MBB | 99,10 | EUR | 2,16 % |
FABASOFT | 17,75 | EUR | 1,14 % |
Wüstenrot & Württembergische | 12,02 | EUR | 0,33 % |
Bastei Luebbe | 9,75 | EUR | -0,51 % |
Cheniere Energy | 220,64 | USD | 0,27 % |
136,27 | USD | -0,65 % | |
Sixt Leasing | 9,40 | EUR | -3,59 % |
Serviceware | 12,30 | EUR | 3,36 % |
Jazz Pharmaceuticals | 119,24 | USD | 2,07 % |
NXP | 220,34 | USD | 0,20 % |
Timkensteel | 14,62 | USD | -0,41 % |
Grammer | 5,55 | EUR | -3,48 % |
Nokia ADR | 4,25 | USD | 2,41 % |
Greenyard | 5,60 | EUR | -1,75 % |
STRATEC Biomedical | 27,50 | EUR | -5,17 % |
Lakeland Industries | 21,14 | USD | -2,04 % |
ASOS | 4,35 | EUR | -0,91 % |
VERBIO | 11,51 | EUR | -5,19 % |
Cel-Sci | 0,63 | USD | -2,67 % |
LPKF Laser | 8,54 | EUR | 1,67 % |
PVA TePla | 10,89 | EUR | 0,09 % |
Gogo | 7,74 | USD | -2,03 % |
Eastman Kodak | 5,49 | USD | 4,37 % |
SoundHound AI | 6,44 | USD | -1,08 % |
Sartorius | 168,80 | EUR | -0,71 % |
Deutsche Beteiligung | 22,95 | EUR | 0,00 % |
fuboTV | 1,44 | USD | 1,41 % |
Brookfield Renewable | 31,34 | USD | 1,95 % |
Vodafone Group ADR | 8,94 | USD | 0,22 % |
Fossil Group | 1,20 | USD | 0,84 % |
Unisys | 7,44 | USD | 0,95 % |
bet-at-home | 2,46 | EUR | -0,81 % |
Blackstone | 185,03 | USD | 0,06 % |
IVU Traffic Technologies | 13,30 | EUR | 0,00 % |
Auto1 Group | 9,83 | EUR | -3,30 % |
Sony ADR | 19,18 | USD | 1,37 % |
Nynomic | 18,15 | EUR | 5,52 % |
Dermapharm Holding | 37,30 | EUR | 6,57 % |
AUMANN | 9,54 | EUR | -1,24 % |
Opera | 19,46 | USD | -1,37 % |
AT & S | 14,78 | EUR | -4,52 % |
YOC | 15,00 | EUR | -4,46 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,99 | USD | -3,85 % |
DIC Asset | 2,28 | EUR | 0,89 % |
HomeToGo | 2,02 | EUR | -6,05 % |
Rio Tinto ADR | 62,39 | USD | -0,06 % |
ABO Wind | 34,60 | EUR | -5,21 % |
KPS | 0,75 | EUR | -2,60 % |
Barclays | 3,14 | EUR | 1,72 % |
Curevac | 2,49 | USD | -0,40 % |
Villeroy & Boch | 15,70 | EUR | 0,64 % |
Tetra Technologies | 3,97 | USD | 2,32 % |
Dynavax Technologies | 12,17 | USD | 1,33 % |
JinkoSolar | 22,41 | USD | 7,64 % |
Amarin Corporation | 0,49 | USD | 0,75 % |
SAF Holland | 13,32 | EUR | 1,99 % |
Teva Pharmaceuticals | 17,03 | USD | 1,31 % |
Alto Ingredients | 1,39 | USD | 0,00 % |
Applied Optoelectronics | 34,07 | USD | 19,33 % |
tonies | 7,06 | EUR | -1,40 % |
Photronics | 24,10 | USD | 0,67 % |
Delek Logistics Partners | 39,63 | USD | 0,43 % |
Light & Wonder | 92,48 | USD | 1,21 % |
Tradegate | 89,00 | EUR | -1,66 % |
Bitcoin Group | 65,80 | EUR | 0,15 % |
Dada Nexus ADR | 1,40 | USD | 0,72 % |
Gravity ADR | 65,11 | USD | -2,94 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -13,85 % |
MLP | 5,97 | EUR | 2,05 % |
Uranium Energy | 8,14 | USD | -5,35 % |
Garrett Motion | 7,84 | USD | 1,03 % |
Gatos Silver | 16,43 | USD | -1,97 % |
Tecnoglass | 75,35 | USD | 0,16 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 30,39 | USD | -5,53 % |
Dr. Hoenle | 9,22 | EUR | 3,60 % |
Huya | 3,05 | USD | -1,29 % |
Veru | 0,63 | USD | -0,30 % |
Adesso | 88,10 | EUR | -1,34 % |
MPLX | 47,58 | USD | -0,19 % |
Friedrich Vorwerk | 28,10 | EUR | -0,71 % |
Navios | 52,68 | USD | 0,90 % |
Banco Santander ADR | 4,76 | USD | -0,83 % |
Digital World Acquisition | 30,10 | USD | 0,77 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | -2,49 % |
SGL Carbon | 4,28 | EUR | -0,70 % |
Eckert & Ziegler | 37,38 | EUR | -1,06 % |
ZEAL Network | 43,20 | EUR | 0,00 % |
XPENG | 12,64 | USD | 0,96 % |
PetMed Express | 4,58 | USD | 1,10 % |
Coinbase Global | 320,01 | USD | -1,40 % |
Cewe | 100,20 | EUR | 0,91 % |
CD Projekt | 158,00 | PL | 2,86 % |
Vuzix | 1,12 | USD | 4,67 % |
Geo Group | 27,81 | USD | -2,08 % |
BHP Billiton | 52,27 | USD | -0,78 % |
Grail | 15,09 | USD | 2,03 % |
ASML Holding NV-NY | 658,43 | USD | -0,56 % |
Vale | 10,03 | USD | 0,10 % |
Hamburger Hafen | 16,72 | EUR | -1,18 % |
Datagroup | 45,00 | EUR | 3,93 % |
ITM Power | 0,41 | EUR | -5,24 % |
Rhön-Klinikum | 12,70 | EUR | 0,79 % |
Eldorado Gold | 16,18 | USD | -0,92 % |
Cava | 139,69 | — | -1,10 % |
BayWa | 9,32 | EUR | 2,98 % |
Corsair Gaming | 6,75 | USD | 2,43 % |
GrowGeneration | 1,78 | USD | 1,71 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | -1,96 % |
Haier Smart Home | 1,73 | EUR | -2,02 % |
Heidelberg Pharma | 2,22 | EUR | -1,33 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -3,02 % |
Oatly Group – ADR | 0,67 | USD | 3,84 % |
BioNTech – ADR | 102,14 | USD | -4,00 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,87 | USD | -2,87 % |
Bank of Nova Scotia | 56,30 | USD | 0,30 % |
Coeur Mining | 6,53 | USD | -1,95 % |
Medios | 14,00 | EUR | 1,89 % |
Allgeier | 14,80 | EUR | -1,99 % |
Singulus | 1,15 | EUR | -2,54 % |
Borussia Dortmund | 3,15 | EUR | -1,41 % |
FuelCell Energy | 0,23 | USD | -20,69 % |
Standard Lithium | 1,64 | USD | -3,53 % |
Opko Health | 1,58 | USD | -2,47 % |
First Watch Restaurant Group | 17,46 | USD | 1,69 % |
Opendoor Technologies | 1,63 | USD | 1,88 % |
QSC | 0,73 | EUR | 0,00 % |
Sto | 113,00 | EUR | 0,00 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 34,78 | USD | 0,90 % |
Stemmer Imaging | 53,40 | EUR | 0,38 % |
KOSS | 6,98 | USD | 0,72 % |
Hornbach Holding | 82,70 | EUR | 1,97 % |
SynBiotic | 5,80 | EUR | 7,41 % |
KSB | 640,00 | EUR | 0,79 % |
First Sensor | 58,60 | EUR | 0,34 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,51 | USD | -0,94 % |
SharkNinja | 95,22 | USD | -3,70 % |
Mensch und Maschine Software | 52,40 | EUR | -0,38 % |
Credo Technology Group | 42,97 | USD | -2,21 % |
MGI Media & Games Invest | 3,81 | EUR | -1,30 % |
RPC | 5,97 | USD | 2,23 % |
Qudian | 2,48 | USD | 1,22 % |
Nyrstar | 0,08 | EUR | 1,30 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | -0,45 % |
Cal-Maine Foods | 94,78 | USD | -0,38 % |
Ecotel Communication | 13,30 | EUR | -0,75 % |
Astera Labs | 97,42 | USD | 2,35 % |
Catalent | 59,00 | USD | 0,20 % |
TestStock | 122,74 | EUR | -0,16 % |
Secunet Security Networks | 96,30 | EUR | -1,23 % |
NH Hotel Group | 4,29 | EUR | 1,18 % |
Li Auto | 22,78 | USD | -1,77 % |
Lifeway Foods | 24,01 | USD | -5,25 % |
Golar LNG | 35,98 | USD | 3,09 % |
Annaly Capital Management | 19,47 | USD | -1,42 % |
PSI | 21,30 | EUR | 0,00 % |
Draegerwerk | 43,20 | EUR | 0,23 % |
Samsara | 52,63 | USD | 0,77 % |
TDK | 11,45 | EUR | -0,91 % |
Pure Cycle | 13,10 | USD | -1,21 % |
Takkt | 8,41 | EUR | -1,29 % |
PubMatic | 15,25 | USD | -1,55 % |
PowerCell Sweden | 3,11 | EUR | -1,08 % |
Varonis Systems | 49,97 | USD | 0,87 % |
ElringKlinger | 3,95 | EUR | -0,63 % |
Jost Werke | 41,55 | EUR | -0,48 % |
Powell Industries | 261,82 | USD | -16,19 % |
Viking Therapeutics | 51,53 | USD | 0,04 % |
Intra-Cellular Therapies | 85,64 | USD | 2,75 % |
Arch Resources | 167,07 | USD | -0,27 % |
ICON | 203,67 | USD | 4,13 % |
Perion Network | 8,42 | USD | 0,12 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,60 | EUR | -0,69 % |
AngloGold Ashanti | 24,54 | USD | -2,43 % |
Aehr Test Systems | 11,27 | USD | 0,99 % |
Applied Digital | 8,76 | USD | -4,37 % |
Yandex | 20,58 | USD | -0,34 % |
Icahn Enterprises | 11,02 | USD | -2,56 % |
Birkenstock Holding | 46,23 | USD | -0,82 % |
International Game Technology | 18,75 | USD | -1,16 % |
Energy Transfer | 18,28 | USD | 1,78 % |
HF Sinclair | 42,33 | USD | 0,09 % |
Semrush Holdings | 14,27 | USD | 1,13 % |
exceet Group | 5,65 | EUR | 3,67 % |
Texas Pacific Land | 1.450,70 | USD | 2,15 % |
Nextracker | 37,59 | USD | 3,27 % |
Teles | 0,71 | EUR | 4,41 % |
Intrepid Potash | 26,46 | USD | -2,22 % |
Scotts Miracle-Gro | 75,19 | USD | 0,71 % |
Koenig & Bauer | 10,90 | EUR | -1,27 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,51 | EUR | -14,60 % |
GE Aerospace | 177,98 | USD | 0,24 % |
London Stock Exchange Group Plc | 132,00 | EUR | 1,54 % |
IONOS Group | 22,70 | EUR | 2,48 % |
Vossloh | 40,85 | EUR | -0,37 % |
Element Solutions | 27,71 | USD | 0,00 % |
Energizer Holdings | 37,66 | USD | 1,10 % |
GE Vernova | 342,77 | USD | 0,81 % |
Telekom Austria | 7,72 | EUR | -0,77 % |
Douglas | 18,36 | EUR | -1,61 % |
Osisko Gold Royalties | 19,84 | USD | 0,46 % |
SMA Solar | 12,12 | EUR | -1,62 % |
Vistra | 154,63 | USD | -0,15 % |
Embraer ADR | 37,50 | USD | -0,50 % |
Voltabox | 1,07 | EUR | 5,42 % |
Mutares | 23,05 | EUR | 1,77 % |
init innovation in traffic systems | 37,20 | EUR | 1,09 % |
Titan International | 6,78 | USD | 0,89 % |
Cherry | 0,62 | EUR | -3,13 % |
NuScale Power | 25,74 | USD | -4,74 % |
AST SpaceMobile | 23,59 | USD | -9,77 % |
OHB | 46,40 | EUR | -1,28 % |
XP | 15,67 | USD | -6,06 % |
Evolution Gaming Group | 85,06 | EUR | 0,02 % |
Cleanspark | 14,00 | USD | -0,85 % |
ST Microelectronics | 24,50 | USD | -0,16 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -3,95 % |
Sunnova Energy International | 4,23 | USD | 22,97 % |
CECO Environmental | 29,97 | USD | 0,94 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 51,60 | EUR | -0,77 % |
Squarespace | 46,57 | USD | -0,21 % |
Robinhood Markets | 36,08 | USD | 2,38 % |
iQIYI ADR | 2,18 | USD | 4,31 % |
ICL Group | 4,44 | USD | 1,37 % |
KSB Vz. | 604,00 | EUR | 1,00 % |
Corbus Pharmaceuticals | 16,08 | USD | -2,90 % |
ZoomInfo Technologies | 10,62 | USD | 7,27 % |
FLEX LNG | 26,50 | USD | 0,30 % |
UiPath | 12,87 | USD | 0,86 % |
Kirby | 129,30 | USD | 0,78 % |
Vitesco Technologies Group | 53,15 | EUR | 0,00 % |
Novacyt | 0,60 | EUR | -3,23 % |
AMKOR Technology | 25,36 | USD | -0,04 % |
Owens Corning | 194,12 | USD | 0,02 % |
Sun Communities | 126,26 | USD | -0,28 % |
Yum China Holdings | 47,38 | USD | -0,08 % |
GE HealthCare Technologies | 84,90 | USD | 2,88 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,91 | EUR | -0,11 % |
Zim Integrated Shipping Services | 27,01 | USD | 0,86 % |
Performance Food Group | 84,01 | USD | 1,41 % |
TG Therapeutics | 31,15 | USD | 2,74 % |
Monday.Com | 260,15 | USD | 1,22 % |
SCHOTT Pharma | 26,56 | EUR | -0,45 % |
Aktuelle Analysen