Philips Aktie
Wie könnte sich die Philips Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Philips Aktie aktuell
Kurszeit: 08.08.88 06:00 Uhr
EUR
Philips Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Philips Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 15:37 |
Kurs | 24,87 |
Veränderung in USD | 0.35 |
Änderung in % | 1.43 |
Öffnungskurs | 24,66 |
Vortag | 24,52 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 24,64 |
T-Hoch | 25,00 |
Jahrestief | 18,10 |
Jahreshoch | 30,21 |
52 W Tief | 17,50 |
52 W Hoch | 30,21 |
Market Cap (Mrd.) | 23,07 |
Philips Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -2,56 |
Umsatz je Aktie | 19,80 |
Cashflow / Aktie | 2,33 |
Anlageintensität | 66,20 |
Arbeitsintensität | 33,80 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 61,96 |
Deckungsgrad B | 108,49 |
Deckungsgrad C | 91,99 |
Return on Investment | -1,58 |
Eigenkapitalquote | 41,02 |
Fremdkapitalquote | 58,98 |
Liquidität 1. Grades | 22,55 |
Liquidität 2. Grades | 22,55 |
Liquidität 3. Grades | 119,95 |
Philips Aktien kaufen
Wenn Sie Philips Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Philips Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Philips Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PHI1
Frankfurt: FRA:PHI1
Philips Aktie Performance
1 T | 0.35 | 1.43 % | |
1 W | 0.21 | 0.85 % | |
1 M | -4.58 | -15.55 % | |
6 M | -0.86 | -3.34 % | |
YTD | 3.71 | 17.51 % | |
1 J | 5.53 | 28.57 % | |
5 J | -16.16 | -39.39 % |
Philips Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 0.85 | EUR | 4.02 |
2022 | 0.85 | EUR | 6.04 |
2021 | 0.85 | EUR | 2.59 |
2020 | 0.85 | EUR | 1.91 |
2019 | 0.85 | EUR | 1.94 |
2018 | 0.80 | EUR | 2.60 |
2017 | 0.80 | EUR | 2.52 |
Philips Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Philips Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Philips Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Philips Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Philips Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Philips Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Hologic Inc. | 78,57 | USD | -0,28 % |
Baxter International | 32,52 | USD | -1,51 % |
Stryker | 388,68 | USD | -0,18 % |
Siemens Healthineers | 49,66 | EUR | 0,65 % |
Thermo Fisher Scientific | 509,12 | USD | 1,56 % |
Carl Zeiss Meditec | 57,35 | EUR | 0,00 % |
Medtronic | 85,00 | USD | -2,96 % |
Danaher | 230,84 | USD | 0,34 % |
PerkinElmer | 109,91 | USD | 0,40 % |
Sartorius VZ | 203,80 | EUR | -2,07 % |
Steris | 212,00 | USD | -2,34 % |
Lantheus | 79,43 | USD | 4,21 % |
Zimmer Biomet Holdings | 110,95 | USD | -1,83 % |
Boston Scientific | 90,33 | USD | -0,13 % |
Tandem Diabetes Care | 27,87 | USD | -3,09 % |
Dexcom | 74,88 | USD | -1,82 % |
AdaptHealth | 9,74 | USD | 1,78 % |
IDEXX Laboratories | 416,34 | USD | -0,83 % |
Agilent Technologies | 125,69 | USD | -0,97 % |
Novocure | 16,48 | USD | 4,77 % |
Haemonetics | 84,83 | USD | -3,79 % |
InMode | 17,71 | USD | -1,06 % |
Intuitive Surgical | 538,82 | USD | 1,35 % |
Aktuelle Analysen
Philips Aktie: Basisdaten
ISIN | NL0000009538 |
Symbol | PHIA |
Typ | Aktie |
Währung | EUR |
Land | Niederlande |
Index | AEX |
Supersektor | Gesundheitswesen |
Subsektor | Medizinische Geräte |
Unternehmen | Koninklijke Philips N.V. |