Public Service Enterprise Group Aktie
Wie könnte sich die Public Service Enterprise Group Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Public Service Enterprise Group Aktie aktuell
Kurszeit: 15.03.89 06:23 Uhr
USD
Public Service Enterprise Group Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Public Service Enterprise Group Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 20:53 |
Kurs | 90,27 |
Veränderung in USD | 0.18 |
Änderung in % | 0.19 |
Öffnungskurs | 90,20 |
Vortag | 90,09 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 89,43 |
T-Hoch | 90,47 |
Jahrestief | 56,85 |
Jahreshoch | 92,20 |
52 W Tief | 56,85 |
52 W Hoch | 92,20 |
Market Cap (Mrd.) | 44,89 |
Public Service Enterprise Group Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 22,81 |
Umsatz je Aktie | 22,56 |
Cashflow / Aktie | 7,64 |
Anlageintensität | 93,35 |
Arbeitsintensität | 6,65 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 32,67 |
Deckungsgrad B | 96,44 |
Deckungsgrad C | 94,41 |
Return on Investment | 5,05 |
Eigenkapitalquote | 30,50 |
Fremdkapitalquote | 69,50 |
Liquidität 1. Grades | 1,07 |
Liquidität 2. Grades | 30,37 |
Liquidität 3. Grades | 66,70 |
Public Service Enterprise Group Aktien kaufen
Wenn Sie Public Service Enterprise Group Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Public Service Enterprise Group Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Public Service Enterprise Group Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:PSE
Frankfurt: FRA:PSE
Public Service Enterprise Group Aktie Performance
1 T | 0.18 | 0.19 % | |
1 W | 3.26 | 3.75 % | |
1 M | 0.51 | 0.57 % | |
6 M | 15.73 | 21.1 % | |
YTD | 29.12 | 47.62 % | |
1 J | 26.26 | 41.02 % | |
5 J | 29.06 | 47.48 % |
Public Service Enterprise Group Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 2.28 | USD | 3.73 |
2022 | 2.16 | USD | 3.53 |
2021 | 2.04 | USD | 3.06 |
2020 | 1.96 | USD | 3.36 |
2019 | 1.88 | USD | 3.18 |
2018 | 1.80 | USD | 3.46 |
2017 | 1.72 | USD | 3.34 |
Public Service Enterprise Group Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Public Service Enterprise Group Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Public Service Enterprise Group Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Public Service Enterprise Group Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Public Service Enterprise Group Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Public Service Enterprise Group Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
AES | 13,25 | USD | -3,67 % |
Enel | 6,61 | EUR | -1,18 % |
NRG Energy | 94,32 | USD | -0,57 % |
Alliant Energy | 61,91 | USD | -0,55 % |
DTE Energy | 122,20 | USD | 0,43 % |
Consolidated Edison | 97,74 | USD | 0,79 % |
CMS Energy | 68,74 | USD | 0,24 % |
FirstEnergy | 41,63 | USD | 0,11 % |
Edison International | 85,89 | USD | 0,29 % |
American Electric Power | 96,46 | USD | -0,25 % |
Southern | 88,05 | USD | -0,27 % |
Entergy | 151,11 | USD | 0,81 % |
Iberdrola | 13,36 | EUR | -0,30 % |
NextEra Energy | 76,71 | USD | -0,49 % |
Eversource Energy | 61,43 | USD | -0,39 % |
Exelon | 38,69 | USD | -1,06 % |
PPL | 34,23 | USD | 0,26 % |
PG&E | 21,05 | USD | 0,21 % |
Dominion Resources | 57,73 | USD | 0,24 % |
Constellation Energy | 234,55 | USD | -0,01 % |
Xcel Energy | 69,98 | USD | 0,59 % |
Hawaiian Electric Industries | 10,38 | USD | -1,94 % |
Pinnacle West Capital | 91,02 | USD | 0,08 % |
Aktuelle Analysen
Public Service Enterprise Group Aktie: Basisdaten
ISIN | US7445731067 |
Symbol | PEG |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | S&P 500 |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | Public Service Enterprise Group Inc. |