Serviceware Aktie
Wie könnte sich die Serviceware Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Serviceware Aktie aktuell
Kurszeit: 18.10.88 20:36 Uhr
EUR
Serviceware Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Serviceware: Ratgeber und Tipps
Serviceware Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 17:20 |
Kurs | 11,90 |
Veränderung in USD | 0 |
Änderung in % | 0 |
Öffnungskurs | 11,90 |
Vortag | 11,90 |
Börse | 1,00 |
T-Tief | 11,90 |
T-Hoch | 11,90 |
Jahrestief | 10,00 |
Jahreshoch | 14,00 |
52 W Tief | 8,60 |
52 W Hoch | 14,00 |
Market Cap (Mrd.) | 0,13 |
Serviceware Aktie: Unternehmensdaten in EUR
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | -4,14 |
Umsatz je Aktie | 9,15 |
Cashflow / Aktie | 0,12 |
Anlageintensität | 40,83 |
Arbeitsintensität | 59,17 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 90,81 |
Deckungsgrad B | 142,84 |
Deckungsgrad C | 142,54 |
Return on Investment | -3,19 |
Eigenkapitalquote | 37,08 |
Fremdkapitalquote | 62,92 |
Liquidität 1. Grades | 48,12 |
Liquidität 2. Grades | 94,52 |
Liquidität 3. Grades | 141,98 |
Serviceware Aktien kaufen
Wenn Sie Serviceware Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Serviceware Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Serviceware Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SJJ
Frankfurt: FRA:SJJ
Serviceware Aktie Performance
1 T | 0 | 0 % | |
1 W | -1 | -7.75 % | |
1 M | -1.4 | -10.53 % | |
6 M | -0.8 | -6.3 % | |
YTD | 0.5 | 4.39 % | |
1 J | 3.2 | 36.78 % | |
5 J | -2.47 | -17.21 % |
Serviceware Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Serviceware Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Serviceware Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Serviceware Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Serviceware Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Serviceware Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
Alto Ingredients | 1,38 | USD | -1,08 % |
Nokia ADR | 4,24 | USD | 2,05 % |
DIC Asset | 2,22 | EUR | -1,77 % |
Endeavour Silver | 4,47 | USD | -9,52 % |
IVU Traffic Technologies | 13,25 | EUR | -0,38 % |
Sixt Leasing | 9,50 | EUR | -2,56 % |
Barclays | 3,14 | EUR | 1,75 % |
Draegerwerk | 43,00 | EUR | -0,23 % |
First Sensor | 58,60 | EUR | 0,34 % |
GE HealthCare Technologies | 84,43 | USD | 2,31 % |
Hornbach Holding | 82,20 | EUR | 1,36 % |
Rhön-Klinikum | 12,50 | EUR | -0,79 % |
Corsair Gaming | 6,71 | USD | 1,75 % |
Yum China Holdings | 47,14 | USD | -0,60 % |
Auto1 Group | 9,79 | EUR | -3,69 % |
JinkoSolar | 21,57 | USD | 3,60 % |
Vossloh | 40,85 | EUR | -0,37 % |
Navios | 52,65 | USD | 0,84 % |
Banco Santander ADR | 4,73 | USD | -1,56 % |
ABO Wind | 34,10 | EUR | -6,58 % |
Deutsche Beteiligung | 22,90 | EUR | -0,22 % |
Opko Health | 1,56 | USD | -4,01 % |
Hamburger Hafen | 16,90 | EUR | -0,12 % |
Element Solutions | 27,47 | USD | -0,88 % |
Rio Tinto ADR | 62,41 | USD | -0,04 % |
Texas Pacific Land | 1.426,36 | USD | 0,44 % |
Singulus | 1,14 | EUR | -3,39 % |
Astera Labs | 93,83 | USD | -1,42 % |
Sibanye Stillwater | 0,98 | EUR | -2,29 % |
Yandex | 20,36 | USD | -1,43 % |
Vodafone Group ADR | 8,95 | USD | 0,28 % |
SGL Carbon | 4,23 | EUR | -1,86 % |
Sony ADR | 19,20 | USD | 1,48 % |
Gogo | 7,92 | USD | 0,25 % |
Alpha and Omega Semiconductor | 29,88 | USD | -7,12 % |
Gravity ADR | 66,17 | USD | -1,36 % |
Dynavax Technologies | 12,02 | USD | 0,08 % |
Tradegate | 90,50 | EUR | 0,00 % |
PVA TePla | 11,02 | EUR | 1,29 % |
Secunet Security Networks | 95,10 | EUR | -2,46 % |
ITM Power | 0,41 | EUR | -4,22 % |
Vistra | 152,61 | USD | -1,45 % |
Light & Wonder | 92,44 | USD | 1,17 % |
SharkNinja | 96,88 | USD | -2,02 % |
Bitcoin Group | 65,60 | EUR | -0,15 % |
Adesso | 87,80 | EUR | -1,68 % |
Monday.Com | 259,04 | USD | 0,79 % |
AUMANN | 9,55 | EUR | -1,14 % |
HF Sinclair | 41,96 | USD | -0,78 % |
Aehr Test Systems | 11,09 | USD | -0,63 % |
UiPath | 12,81 | USD | 0,35 % |
Cewe | 99,50 | EUR | 0,20 % |
SNP Schneider-Neureither & Partner | 51,60 | EUR | -0,77 % |
Coinbase Global | 310,59 | USD | -4,31 % |
Wüstenrot & Württembergische | 11,96 | EUR | -0,17 % |
Corbus Pharmaceuticals | 16,18 | USD | -2,29 % |
Takkt | 8,43 | EUR | -1,06 % |
134,28 | USD | -2,10 % | |
Squarespace | 46,57 | USD | -0,21 % |
Energizer Holdings | 38,04 | USD | 2,12 % |
Amarin Corporation | 0,48 | USD | -1,78 % |
Borussia Dortmund | 3,18 | EUR | -0,31 % |
AngloGold Ashanti | 24,22 | USD | -3,70 % |
First Watch Restaurant Group | 16,86 | USD | -1,83 % |
Cava | 139,33 | — | -1,36 % |
Corestate Capital Holding | 0,39 | EUR | -2,72 % |
Owens Corning | 192,84 | USD | -0,64 % |
HomeToGo | 2,02 | EUR | -6,05 % |
Haier Smart Home | 1,75 | EUR | -0,99 % |
SCHOTT Pharma | 26,16 | EUR | -1,95 % |
TG Therapeutics | 31,27 | USD | 3,12 % |
FABASOFT | 17,75 | EUR | 1,14 % |
Cel-Sci | 0,64 | USD | -0,24 % |
GE Aerospace | 176,14 | USD | -0,80 % |
Applied Optoelectronics | 31,95 | USD | 11,91 % |
Embraer ADR | 37,59 | USD | -0,27 % |
BioCryst Pharmaceuticals | 7,40 | USD | 2,57 % |
Dermapharm Holding | 37,15 | EUR | 6,14 % |
Qudian | 2,48 | USD | 1,22 % |
Natural Grocers by Vitamin Cottage | 34,49 | USD | 0,04 % |
Medios | 14,02 | EUR | 2,04 % |
KPS | 0,77 | EUR | 0,26 % |
Lakeland Industries | 21,39 | USD | -0,88 % |
VERBIO | 11,49 | EUR | -5,35 % |
ForFarmers | 3,32 | EUR | -0,45 % |
Mensch und Maschine Software | 52,30 | EUR | -0,57 % |
Blackstone | 184,16 | USD | -0,41 % |
MLP | 5,92 | EUR | 1,20 % |
Energy Transfer | 18,07 | USD | 0,58 % |
Garrett Motion | 7,83 | USD | 0,84 % |
PowerCell Sweden | 3,11 | EUR | -1,21 % |
Delek Logistics Partners | 39,56 | USD | 0,25 % |
fuboTV | 1,42 | USD | 0,00 % |
KSB | 640,00 | EUR | 0,79 % |
AMKOR Technology | 25,12 | USD | -0,99 % |
Heidelberg Pharma | 2,25 | EUR | 0,00 % |
KOSS | 6,86 | USD | -1,01 % |
Geo Group | 27,60 | USD | -2,83 % |
SÜSS MicroTec | 48,30 | EUR | 0,73 % |
AT & S | 14,65 | EUR | -5,36 % |
Paragon | 1,86 | EUR | 0,54 % |
MPLX | 47,34 | USD | -0,69 % |
BioNTech – ADR | 102,51 | USD | -3,66 % |
Teles | 0,71 | EUR | 4,41 % |
Opera | 19,38 | USD | -1,76 % |
Dada Nexus ADR | 1,43 | USD | 2,88 % |
PetMed Express | 4,65 | USD | 2,54 % |
BayWa | 9,27 | EUR | 2,43 % |
London Stock Exchange Group Plc | 130,00 | EUR | 0,00 % |
Eldorado Gold | 16,20 | USD | -0,83 % |
IONOS Group | 22,60 | EUR | 2,03 % |
Digital World Acquisition | 30,05 | USD | 0,62 % |
Nynomic | 18,35 | EUR | 6,69 % |
SAF Holland | 13,34 | EUR | 2,14 % |
SynBiotic | 5,66 | EUR | 4,81 % |
Pure Cycle | 12,98 | USD | -2,11 % |
NXP | 216,59 | USD | -1,51 % |
Dr. Hoenle | 8,90 | EUR | 0,00 % |
Evolution Gaming Group | 84,40 | EUR | -0,75 % |
ASOS | 4,40 | EUR | 0,23 % |
Jazz Pharmaceuticals | 118,14 | USD | 1,13 % |
Greenyard | 5,60 | EUR | -1,75 % |
SMA Solar | 12,16 | EUR | -1,30 % |
Scotts Miracle-Gro | 75,21 | USD | 0,73 % |
Intrepid Potash | 26,52 | USD | -2,01 % |
Koenig & Bauer | 11,12 | EUR | 0,72 % |
AST SpaceMobile | 24,50 | USD | -6,27 % |
Eastman Kodak | 5,36 | USD | 1,90 % |
Sto | 115,00 | EUR | 1,77 % |
exceet Group | 5,50 | EUR | 0,92 % |
Brookfield Renewable | 30,99 | USD | 0,81 % |
TestStock | 122,52 | EUR | -0,34 % |
Jost Werke | 41,55 | EUR | -0,48 % |
Allgeier | 15,00 | EUR | -0,66 % |
Arch Resources | 167,72 | USD | 0,12 % |
Chimerix | 0,90 | USD | 2,16 % |
NH Hotel Group | 4,25 | EUR | 0,12 % |
Samsara | 51,60 | USD | -1,21 % |
Stemmer Imaging | 53,40 | EUR | 0,38 % |
GE Vernova | 342,04 | USD | 0,60 % |
Perion Network | 8,42 | USD | 0,06 % |
Birkenstock Holding | 45,75 | USD | -1,85 % |
Titan International | 6,68 | USD | -0,60 % |
Gatos Silver | 16,45 | USD | -1,85 % |
Annaly Capital Management | 19,38 | USD | -1,87 % |
International Game Technology | 18,68 | USD | -1,56 % |
Teva Pharmaceuticals | 16,91 | USD | 0,59 % |
Oatly Group – ADR | 0,66 | USD | 3,50 % |
Photronics | 23,85 | USD | -0,40 % |
Semrush Holdings | 14,38 | USD | 1,91 % |
Nextracker | 36,88 | USD | 1,32 % |
Ecotel Communication | 13,30 | EUR | -0,75 % |
Robinhood Markets | 36,09 | USD | 2,41 % |
Catalent | 58,89 | USD | 0,01 % |
ZoomInfo Technologies | 10,48 | USD | 5,86 % |
Tecnoglass | 75,45 | USD | 0,29 % |
Bastei Luebbe | 9,75 | EUR | -0,51 % |
Social Chain | 0,01 | EUR | -13,85 % |
Curevac | 2,44 | USD | -2,44 % |
Nyrstar | 0,07 | EUR | -14,29 % |
Bank of Nova Scotia | 55,97 | USD | -0,29 % |
RPC | 5,83 | USD | -0,26 % |
ZEAL Network | 43,20 | EUR | 0,00 % |
BP ADR | 28,83 | USD | -0,89 % |
Timkensteel | 14,66 | USD | -0,14 % |
ElringKlinger | 3,99 | EUR | 0,25 % |
Novacyt | 0,59 | EUR | -4,84 % |
NuScale Power | 25,31 | USD | -6,35 % |
Powell Industries | 264,75 | USD | -15,25 % |
Viking Therapeutics | 52,38 | USD | 1,69 % |
Fastned | 20,85 | EUR | -3,02 % |
Performance Food Group | 83,18 | USD | 0,41 % |
Fossil Group | 1,18 | USD | -0,84 % |
Datagroup | 42,60 | EUR | -1,62 % |
BHP Billiton | 52,04 | USD | -1,21 % |
Grammer | 5,75 | EUR | -4,17 % |
MBB | 99,20 | EUR | 2,27 % |
Grail | 15,27 | USD | 3,25 % |
Mutares | 23,35 | EUR | 3,09 % |
Vuzix | 1,04 | USD | -2,80 % |
tonies | 7,08 | EUR | -1,12 % |
Friedrich Vorwerk | 27,95 | EUR | -1,24 % |
Lindblad Expeditions Holdings | 12,88 | USD | -2,79 % |
XPENG | 12,62 | USD | 0,76 % |
Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 7,97 | USD | -4,09 % |
Deutsche Konsum REIT | 3,80 | EUR | -7,54 % |
SoundHound AI | 6,43 | USD | -1,26 % |
PubMatic | 15,30 | USD | -1,23 % |
Opendoor Technologies | 1,60 | USD | 0,00 % |
Intra-Cellular Therapies | 85,26 | USD | 2,29 % |
Golar LNG | 34,67 | USD | -0,66 % |
GrowGeneration | 1,71 | USD | -2,57 % |
Vitesco Technologies Group | 53,15 | EUR | 0,00 % |
FuelCell Energy | 0,23 | USD | -20,69 % |
XP | 15,77 | USD | -5,49 % |
init innovation in traffic systems | 37,20 | EUR | 1,09 % |
Zim Integrated Shipping Services | 28,83 | USD | 7,67 % |
Voltabox | 1,11 | EUR | 9,36 % |
LPKF Laser | 8,50 | EUR | 1,19 % |
Li Auto | 22,81 | USD | -1,66 % |
ST Microelectronics | 24,12 | USD | -1,71 % |
Standard Lithium | 1,62 | USD | -5,00 % |
Villeroy & Boch | 15,35 | EUR | -1,60 % |
PSI | 21,30 | EUR | 0,00 % |
STRATEC Biomedical | 28,20 | EUR | -2,76 % |
Westwing Group AG | 8,00 | EUR | -1,96 % |
TDK | 11,44 | EUR | -0,95 % |
Korn Ferry | 74,58 | USD | -1,31 % |
KSB Vz. | 594,00 | EUR | -0,67 % |
YOC | 15,50 | EUR | -1,27 % |
CD Projekt | — | PL | — |
ASML Holding NV-NY | 648,85 | USD | -2,01 % |
Coeur Mining | 6,50 | USD | -2,40 % |
Sunnova Energy International | 3,82 | USD | 11,05 % |
QSC | 0,73 | EUR | 0,00 % |
Unisys | 7,27 | USD | -1,36 % |
Lifeway Foods | 24,00 | USD | -5,29 % |
Vale | 10,00 | USD | -0,20 % |
Tetra Technologies | 3,87 | USD | -0,26 % |
Sun Communities | 126,48 | USD | -0,11 % |
MGI Media & Games Invest | 3,84 | EUR | -0,65 % |
Credo Technology Group | 43,52 | USD | -0,96 % |
CECO Environmental | 29,88 | USD | 0,64 % |
Cherry | 0,62 | EUR | -2,36 % |
Applied Digital | 9,17 | USD | 0,16 % |
Varonis Systems | 49,72 | USD | 0,36 % |
Osisko Gold Royalties | 19,78 | USD | 0,17 % |
Sartorius | 169,40 | EUR | -0,35 % |
Harmony Gold Mining ADR | 9,47 | USD | -1,41 % |
Icahn Enterprises | 11,10 | USD | -1,89 % |
ICL Group | 4,43 | USD | 1,03 % |
Douglas | 18,33 | EUR | -1,77 % |
Cleanspark | 13,57 | USD | -3,90 % |
Uranium Energy | 8,31 | USD | -3,37 % |
Kirby | 128,25 | USD | -0,04 % |
Veru | 0,63 | USD | 6,78 % |
Eckert & Ziegler | 36,78 | EUR | -2,65 % |
ICON | 200,66 | USD | 2,59 % |
Telekom Austria | 7,72 | EUR | -0,77 % |
Cheniere Energy | 219,12 | USD | -0,42 % |
FLEX LNG | 26,28 | USD | -0,53 % |
Deutsche Fachmarkt | 28,80 | EUR | 0,00 % |
Heidelberger Druckmaschinen | 0,89 | EUR | -2,63 % |
iQIYI ADR | 2,15 | USD | 2,87 % |
Cal-Maine Foods | 95,53 | USD | 0,41 % |
Huya | 3,08 | USD | -0,32 % |
bet-at-home | 2,60 | EUR | 4,84 % |
OHB | 46,40 | EUR | -1,28 % |
Aktuelle Analysen