Southern Aktie
Wie könnte sich die Southern Aktie entwickeln? Lesen Sie hierfür die neuesten Analysen und News unserer Experten und sehen Sie sich den aktuellen Aktienkurs und Chart an. Informieren Sie sich anhand der Fundamentaldaten, schauen Sie auch auf andere Aktien desselben Sektors, betrachten Sie die Performance der letzten Jahre und verschaffen Sie sich einen Überblick über die neuesten Analystenmeinungen und gezahlte Dividenden. Kurzum: Lesen Sie alles, was Sie über diese Aktie wissen müssen.
Southern Aktie aktuell
Kurszeit: 17.11.88 10:53 Uhr
USD
Southern Aktie Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
Southern Aktienkurs
Datum | Zeit | 20.11.24 | 18:03 |
Kurs | 87,93 |
Veränderung in USD | -0.36 |
Änderung in % | -0.41 |
Öffnungskurs | 0,00 |
Vortag | 88,29 |
Börse | 3,00 |
T-Tief | 87,86 |
T-Hoch | 88,41 |
Jahrestief | 65,80 |
Jahreshoch | 94,45 |
52 W Tief | 65,80 |
52 W Hoch | 94,45 |
Market Cap (Mrd.) | 96,74 |
Southern Aktie: Unternehmensdaten in USD
Dividendenrendite | -- |
Umsatzrentabilität | 15,74 |
Umsatz je Aktie | 23,13 |
Cashflow / Aktie | 6,92 |
Anlageintensität | 92,51 |
Arbeitsintensität | 7,49 |
Betriebskapital (Working Cap.) in mio. | -- |
Deckungsgrad A | 27,33 |
Deckungsgrad B | 97,65 |
Deckungsgrad C | 95,17 |
Return on Investment | 2,85 |
Eigenkapitalquote | 25,28 |
Fremdkapitalquote | 74,72 |
Liquidität 1. Grades | 5,55 |
Liquidität 2. Grades | 5,55 |
Liquidität 3. Grades | 77,46 |
Southern Aktien kaufen
Wenn Sie Southern Aktien kaufen möchten, sollten Sie sich zum einen hier über aktuelle Kursdaten, Kursanalysen, Prognosen und News informieren, ob sich derzeit ein Kauf lohnt.
Zum anderen sollten Sie dafür einen Broker wählen, der Southern Aktien zu günstigen Gebühren anbietet und den Erwerb der Wertpapiere mit entsprechender Software erleichtert. Der Online-Broker LYNX bietet Ihnen beste Voraussetzungen für den Kauf von Southern Aktien zu attrativen Konditionen. Informieren Sie sich jetzt über die Vorteile des Aktienkaufs über LYNX.
Weitere Tickersymbole:
Xetra: ETR:SOT
Frankfurt: FRA:SOT
Southern Aktie Performance
1 T | -0.36 | -0.41 % | |
1 W | 0.41 | 0.47 % | |
1 M | -5.31 | -5.69 % | |
6 M | 8.39 | 10.55 % | |
YTD | 17.81 | 25.4 % | |
1 J | 18.49 | 26.63 % | |
5 J | 25.15 | 40.06 % |
Southern Aktie: Dividende
Jahr | Dividende | Währung | Rendite |
---|---|---|---|
2023 | 2.78 | USD | 3.96 |
2022 | 2.70 | USD | 3.78 |
2021 | 2.62 | USD | 3.82 |
2020 | 2.54 | USD | 4.13 |
2019 | 2.46 | USD | 3.86 |
2018 | 2.38 | USD | 5.42 |
2017 | 2.30 | USD | 4.78 |
Southern Aktie erfolgreich handeln
Sie möchten erfolgreich Southern Aktien handeln? Dann lernen Sie mit LYNX, wie Sie den Southern Aktienkurs charttechnisch strategisch analysieren und vielversprechende Handelsignale wahrnehmen, wie Sie die Fundamentaldaten zur Southern Aktie richtig interpretieren und wie Sie Trends der Aktie frühzeitig erkennen. All das erfahren Sie im Bereich:
Southern Aktie: Aktionärstermine
Datum | Terminart |
---|
Southern Aktie: Ähnliche Aktien
Name | Kurs | Währung | Änderung in % |
---|---|---|---|
AES | 13,35 | USD | -2,91 % |
Exelon | 38,61 | USD | -1,27 % |
Pinnacle West Capital | 90,86 | USD | -0,10 % |
Iberdrola | 13,36 | EUR | -0,34 % |
Constellation Energy | 235,91 | USD | 0,56 % |
NextEra Energy | 76,59 | USD | -0,64 % |
Eversource Energy | 61,43 | USD | -0,40 % |
American Electric Power | 96,46 | USD | -0,25 % |
Edison International | 85,82 | USD | 0,21 % |
Consolidated Edison | 97,01 | USD | 0,04 % |
NRG Energy | 94,47 | USD | -0,41 % |
Enel | 6,59 | EUR | -1,49 % |
Alliant Energy | 61,88 | USD | -0,60 % |
CMS Energy | 68,62 | USD | 0,07 % |
Dominion Resources | 57,50 | USD | -0,16 % |
Entergy | 151,39 | USD | 1,00 % |
PG&E | 21,09 | USD | 0,40 % |
DTE Energy | 121,99 | USD | 0,25 % |
FirstEnergy | 41,45 | USD | -0,31 % |
PPL | 34,04 | USD | -0,29 % |
Xcel Energy | 69,83 | USD | 0,37 % |
Public Service Enterprise Group | 89,87 | USD | -0,24 % |
Hawaiian Electric Industries | 10,55 | USD | -0,33 % |
Aktuelle Analysen
Southern Aktie: Basisdaten
ISIN | US8425871071 |
Symbol | SO |
Typ | Aktie |
Währung | USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Index | S&P 500 |
Supersektor | Versorgungsunternehmen |
Subsektor | Konventionelle Elektrizität |
Unternehmen | Southern Co. |