DAX
Alles was Sie über den DAX 40 wissen sollten: Vom aktuellen Kurs und Chart bis zur Kursentwicklung der DAX Werte
DAX Realtime
Kurszeit: 21.09.88 20:00 Uhr
Punkte
DAX Chart
- 1 T
- 1 W
- 1 M
- 6 M
- YTD
- 1 J
- 5 J
- Max
DAX Tops
DAX Flops
Eine vollständige Übersicht aller Gewinner und Verlierer des Tages, des aktuellen Jahres und weiterer Zeiträume finden Sie auf unserer Seite DAX Tops und Flops.
Andere Indizes
DAX: Die Situation an der Börse aktuell
DAX: News & Analysen
Podcast zu DAX
DAX: Ratgeber und Tipps
DAX Kurs
Kurs | 19.030,11 |
Änderung in Punkten | -27.97 |
Änderung in % | -0.15 |
Datum / Zeit | 20.11.24 | 16:42 |
Börse | 2,00 |
Öffnungskurs | 19.161,04 |
Vortag | 19.058,08 |
T-Hoch | 19.202,66 |
T-Tief | 18.967,16 |
Jahreshoch | 19.670,46 |
Jahrestief | 18.812,23 |
Währung | Punkte |
Aktueller DAX Marktbericht
DAX Werte: Aktuelle Kurse der Einzelwerte
DAX Aktie | Vortag | Kurs | Hoch | Tief | +/- | % | Zeit | Analysen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symrise | 104,70 | 103,70 | 105,45 | 102,35 | -1,00 | -0,96 % | 16:41 | |
Rheinmetall | 608,00 | 596,40 | 609,20 | 588,80 | -11,60 | -1,91 % | 16:41 | |
SAP | 220,35 | 221,15 | 223,25 | 219,70 | 0,80 | 0,36 % | 16:38 | |
Merck | 139,70 | 138,50 | 140,50 | 137,80 | -1,20 | -0,86 % | 16:40 | |
Münchener Rück | 473,90 | 474,40 | 477,80 | 473,00 | 0,50 | 0,11 % | 16:40 | |
Siemens Energy | 45,80 | 45,94 | 46,44 | 45,48 | 0,14 | 0,31 % | 16:41 | |
adidas | 213,10 | 213,20 | 216,30 | 212,30 | 0,10 | 0,05 % | 16:36 | |
BMW | 69,06 | 68,64 | 69,48 | 68,40 | -0,42 | -0,61 % | 16:41 | |
Brenntag | 58,50 | 59,60 | 60,00 | 58,42 | 1,10 | 1,88 % | 16:41 | |
Bayer | 20,22 | 19,73 | 20,43 | 19,54 | -0,49 | -2,40 % | 16:41 | |
Beiersdorf | 121,45 | 120,55 | 122,05 | 120,50 | -0,90 | -0,74 % | 16:40 | |
BASF | 42,81 | 42,44 | 43,20 | 42,34 | -0,37 | -0,85 % | 16:40 | |
Allianz | 285,10 | 285,30 | 287,30 | 284,70 | 0,20 | 0,07 % | 16:40 | |
Airbus | 137,26 | 138,04 | 139,58 | 137,46 | 0,78 | 0,57 % | 16:38 | |
Volkswagen Vz. | 82,96 | 82,04 | 83,48 | 81,66 | -0,92 | -1,11 % | 16:41 | |
Commerzbank | 16,05 | 15,76 | 16,18 | 15,63 | -0,29 | -1,81 % | 16:39 | |
Sartorius VZ | 208,10 | 206,90 | 210,90 | 203,80 | -1,20 | -0,58 % | 16:33 | |
Continental | 61,28 | 61,24 | 62,24 | 61,24 | -0,04 | -0,07 % | 16:29 | |
Daimler Truck Holding | 35,97 | 36,15 | 36,37 | 36,03 | 0,18 | 0,50 % | 16:41 | |
Mercedes-Benz Group | 52,81 | 52,08 | 53,24 | 51,95 | -0,73 | -1,38 % | 16:41 | |
Infineon | 29,16 | 29,15 | 29,54 | 28,66 | -0,01 | -0,03 % | 16:41 | |
Deutsche Börse | 211,60 | 211,60 | 213,30 | 211,50 | 0,00 | 0,00 % | 16:32 | — |
MTU Aero Engines | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 308,50 | 0,40 | 0,13 % | 16:21 | |
Deutsche Bank | 15,85 | 15,92 | 16,14 | 15,84 | 0,07 | 0,45 % | 16:41 | |
Qiagen | 38,48 | 38,66 | 38,81 | 38,46 | 0,18 | 0,47 % | 16:07 | — |
DHL Group (ex Deutsche Post) | 35,14 | 34,82 | 35,40 | 34,72 | -0,32 | -0,91 % | 16:41 | |
RWE | 31,42 | 31,00 | 31,66 | 30,75 | -0,42 | -1,34 % | 16:41 | |
Deutsche Telekom | 28,65 | 28,77 | 28,98 | 28,73 | 0,12 | 0,42 % | 16:41 | |
Siemens | 178,18 | 176,86 | 179,42 | 175,94 | -1,32 | -0,74 % | 16:39 | |
E.ON | 11,64 | 11,58 | 11,73 | 11,56 | -0,06 | -0,52 % | 16:40 | |
Vonovia | 29,03 | 28,82 | 29,19 | 28,69 | -0,21 | -0,72 % | 16:39 | |
Fresenius SE | 32,75 | 32,08 | 32,92 | 31,95 | -0,67 | -2,05 % | 16:40 | |
Zalando | 27,32 | 27,49 | 27,93 | 27,32 | 0,17 | 0,62 % | 16:38 | |
Heidelberg Materials | 118,30 | 118,85 | 120,60 | 118,65 | 0,55 | 0,46 % | 16:41 | |
Siemens Healthineers | 49,34 | 49,73 | 49,78 | 49,30 | 0,39 | 0,79 % | 16:39 | |
Henkel | 78,46 | 78,16 | 79,08 | 78,10 | -0,30 | -0,38 % | 16:00 | |
Porsche Automobil | 34,85 | 34,25 | 35,13 | 34,17 | -0,60 | -1,72 % | 16:41 | — |
Hannover Rueck | 238,70 | 238,70 | 242,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 % | 16:22 | |
Porsche | 61,28 | 59,02 | 61,68 | 58,76 | -2,26 | -3,69 % | 16:41 | |
Covestro | 57,30 | 57,36 | 57,40 | 57,18 | 0,06 | 0,10 % | 16:34 |
DAX 40
Der DAX (Deutscher Aktienindex) ist der grösste und wichtigste deutsche Aktienindex.
Geschichte DAX
Der DAX wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Wertpapierbörsen, der Frankfurter Wertpapierbörse (Börse Frankfurt) und der Börsen-Zeitung gemeinsam entwickelt und im Jahr 1988 eingeführt. Im DAX Index wurde zunächst die Kursentwicklung der 30 grössten und am liquidesten gehandelten börsennotierten Unternehmen Deutschlands inklusive Dividenden abgebildet. Im Jahr 2021 erfolgte eine Aufstockung von 30 auf 40 Aktiengesellschaften. Der DAX, man spricht auch vom DAX 40 Index, wird, wie alle Indizes, in Punkten angegeben und hat damit lediglich einen indirekten Bezug zu den in Euro notierten Aktienkursen. Der Index, der börsentäglich von 9 Uhr bis 17:30 Uhr während der regulären Handelszeiten berechnet wird, basiert auf den Aktienkursen der DAX-Werte auf der elektronischen Xetra-Handelsplattform.
Zusammensetzung und Bedeutung des DAX-Index
Die im DAX enthaltenen Aktiengesellschaften sind mindestens im General Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Kriterien für eine Aufnahme in den deutschen Leitindex sind die Marktkapitalisierung, d. h. der Gesamtwert aller Aktien eines Unternehmens, der Börsenumsatz, d. h. das Volumen des Aktienhandels des jeweiligen Unternehmens, sowie der Streubesitz (Freefloat), der mindestens 10 % des Aktienkapitals betragen muss. Zusammen bilden die 40 DAX-Konzerne mehr als 80 % des Börsenkapitals am deutschen Aktienmarkt ab, so dass sich die Börsentendenz klar ablesen lässt. Aus diesem Grund ist der DAX ein beliebter Basiswert für eine grosse Anzahl an derivativen Finanzprodukten (DAX Zertifikate, DAX Optionen, DAX Futures etc.) und anderen Wertpapieren. Zweimal jährlich, im März und September, findet eine ordentliche Anpassung des DAX-Index statt. Zusätzlich findet im Juni und im Dezember eine Überprüfung der Indexzusammensetzung auf Basis der sogenannten „Fast-Entry“ und „Fast-Exit“-Regeln statt. Seit der Gründung des DAX sind folgende Unternehmen ununterbrochen im DAX-Index: Allianz, BASF, Bayer, BMW, Mercedes Benz, Deutsche Bank, Henkel, RWE, Siemens, Volkswagen sowie E.ON (hervorgegangen aus VEBA & VIAG). Für zeitgemässe Handelsideen und aktuelle Neuigkeiten zum DAX nutzen Sie am besten unsere Börsennews.
DAX Performance-Index versus DAX Kursindex
Neben dem allgemein bekannten DAX Performance Index gibt es auch noch den DAX Kursindex, der in seiner Zusammensetzung identisch ist. Die Berechnung eines Kursindex erfolgt jedoch – wie es international üblich ist – ohne Berücksichtigung von Dividenden. Dadurch ist der DAX Kursindex vergleichbar mit anderen weltweit beachteten Aktienindizes wie dem Dow Jones, dem S&P 500 oder dem Nikkei Index. Der DAX Kursindex ist wie der DAX Performance Index im Jahr 1987 zu 1.000 Punkten eingeführt worden. Während der DAX Performance Index Mitte April 2024 bei ca. 18.000 Punkten notiert, kommt der DAX Kursindex auf lediglich 7.000 Punkte.