DAX Top Flop
DAX Gewinner und Verlierer im Überblick
DAX Gewinner heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brenntag | 59,50 | 1,00 | 1,71 % | 15:11 | 58,42 | 60,00 | -7,41 % | -14,66 % | -22,49 % | |||
Heidelberg Materials | 119,70 | 1,40 | 1,18 % | 15:11 | 118,90 | 120,60 | 31,08 % | 21,89 % | 68,59 % | |||
adidas | 215,30 | 2,20 | 1,03 % | 15:16 | 213,40 | 216,30 | -1,10 % | -6,06 % | 18,26 % | |||
Airbus | 138,62 | 1,36 | 0,99 % | 15:10 | 137,46 | 139,58 | -0,10 % | -12,91 % | 4,26 % | |||
Infineon | 29,43 | 0,27 | 0,91 % | 15:18 | 28,66 | 29,54 | -7,54 % | -20,24 % | -13,38 % | |||
SAP | 222,15 | 1,80 | 0,82 % | 15:19 | 220,65 | 223,25 | 12,63 % | 25,51 % | 58,77 % | |||
Deutsche Telekom | 28,88 | 0,23 | 0,80 % | 15:20 | 28,74 | 28,98 | 14,29 % | 31,33 % | 33,52 % | |||
Daimler Truck Holding | 36,23 | 0,26 | 0,72 % | 15:16 | 36,03 | 36,37 | 5,32 % | -7,88 % | 22,94 % | |||
Deutsche Börse | 213,10 | 1,50 | 0,71 % | 14:36 | 211,50 | 213,30 | 9,14 % | 15,44 % | 25,76 % | — | ||
Zalando | 27,51 | 0,19 | 0,70 % | 15:12 | 27,32 | 27,93 | 14,43 % | 12,75 % | 15,98 % | |||
Münchener Rück | 477,10 | 3,20 | 0,68 % | 15:15 | 474,30 | 477,80 | 3,36 % | 4,15 % | 25,39 % | |||
MTU Aero Engines | 310,40 | 2,00 | 0,65 % | 15:19 | 308,80 | 311,20 | 15,39 % | 35,25 % | 66,75 % | |||
Deutsche Bank | 15,95 | 0,10 | 0,64 % | 15:21 | 15,90 | 16,14 | 12,75 % | 1,51 % | 41,40 % | |||
Siemens Healthineers | 49,62 | 0,28 | 0,57 % | 15:14 | 49,30 | 49,76 | -3,95 % | -6,48 % | -0,76 % | |||
Allianz | 286,70 | 1,60 | 0,56 % | 15:20 | 285,50 | 287,30 | 6,26 % | 7,38 % | 25,14 % | |||
Siemens Energy | 46,01 | 0,21 | 0,46 % | 15:20 | 45,71 | 46,44 | 81,21 % | 83,60 % | 288,27 % | |||
Continental | 61,46 | 0,18 | 0,29 % | 15:03 | 61,46 | 62,24 | 1,99 % | -1,38 % | -10,72 % | |||
Hannover Rueck | 239,30 | 0,60 | 0,25 % | 15:12 | 238,00 | 242,00 | -3,16 % | 5,79 % | 12,51 % | |||
Covestro | 57,34 | 0,04 | 0,07 % | 15:13 | 57,18 | 57,40 | 5,37 % | 18,45 % | 18,94 % |
DAX Verlierer heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porsche | 59,20 | -2,08 | -3,39 % | 15:21 | 58,86 | 61,68 | -14,45 % | -28,29 % | -35,10 % | |||
Bayer | 19,82 | -0,40 | -1,98 % | 15:21 | 19,82 | 20,43 | -31,77 % | -30,66 % | -42,17 % | |||
Rheinmetall | 596,60 | -11,40 | -1,88 % | 15:21 | 588,80 | 609,20 | 8,59 % | 16,52 % | 113,61 % | |||
Fresenius SE | 32,15 | -0,60 | -1,83 % | 15:20 | 32,12 | 32,92 | 0,37 % | 14,49 % | 17,72 % | |||
Symrise | 103,00 | -1,70 | -1,62 % | 15:19 | 103,00 | 104,95 | -8,53 % | 0,88 % | 6,10 % | |||
RWE | 30,94 | -0,48 | -1,53 % | 15:20 | 30,94 | 31,66 | -1,37 % | -11,09 % | -18,86 % | |||
Commerzbank | 15,81 | -0,24 | -1,46 % | 15:20 | 15,81 | 16,18 | 23,52 % | 2,10 % | 40,47 % | |||
Porsche Automobil | 34,45 | -0,40 | -1,15 % | 15:20 | 34,25 | 35,13 | -15,11 % | -30,67 % | -26,69 % | — | ||
Sartorius VZ | 205,80 | -2,30 | -1,11 % | 15:20 | 205,30 | 210,90 | -14,61 % | -23,72 % | -26,63 % | |||
Merck | 138,50 | -1,20 | -0,86 % | 15:18 | 137,80 | 140,50 | -18,26 % | -17,21 % | -13,87 % | |||
Mercedes-Benz Group | 52,40 | -0,41 | -0,78 % | 15:21 | 52,35 | 53,24 | -13,89 % | -23,03 % | -11,41 % | |||
Volkswagen Vz. | 82,34 | -0,62 | -0,75 % | 15:20 | 81,96 | 83,48 | -14,87 % | -31,67 % | -24,46 % | |||
Vonovia | 28,82 | -0,21 | -0,72 % | 15:17 | 28,79 | 29,19 | -2,60 % | -3,09 % | 12,89 % | |||
Siemens | 176,90 | -1,28 | -0,72 % | 15:21 | 176,90 | 179,42 | 7,45 % | 2,30 % | 19,72 % | |||
DHL Group (ex Deutsche Post) | 34,90 | -0,24 | -0,68 % | 15:20 | 34,82 | 35,40 | -8,52 % | -12,77 % | -14,88 % | |||
Qiagen | 38,48 | -0,22 | -0,57 % | 14:42 | 38,46 | 38,81 | -9,17 % | -8,42 % | 2,91 % | — | ||
BMW | 68,68 | -0,38 | -0,55 % | 15:21 | 68,52 | 69,48 | -17,21 % | -28,49 % | -28,35 % | |||
Beiersdorf | 120,85 | -0,60 | -0,49 % | 14:57 | 120,80 | 122,05 | -2,93 % | -16,54 % | -2,22 % | |||
BASF | 42,61 | -0,20 | -0,46 % | 15:20 | 42,56 | 43,20 | -1,07 % | -12,89 % | -3,37 % | |||
Henkel | 78,16 | -0,30 | -0,38 % | 15:08 | 78,16 | 79,08 | 0,31 % | -6,91 % | 11,75 % | |||
E.ON | 11,62 | -0,02 | -0,13 % | 15:15 | 11,59 | 11,73 | -5,07 % | -8,68 % | 0,56 % |
DAX Gewinner 2024
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Covestro | 8,48 % | 57,34 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,04 | 0,07 % | ||
Henkel | 7,45 % | 78,16 | 78,46 | 78,16 | 79,08 | -0,30 | -0,38 % | ||
Daimler Truck Holding | 6,12 % | 36,23 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,26 | 0,72 % | ||
SAP | 59,11 % | 222,15 | 220,35 | 220,65 | 223,25 | 1,80 | 0,82 % | ||
MTU Aero Engines | 58,65 % | 310,40 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 2,00 | 0,65 % | ||
Heidelberg Materials | 47,89 % | 119,70 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,40 | 1,18 % | ||
Commerzbank | 47,14 % | 15,81 | 16,05 | 15,81 | 16,18 | -0,24 | -1,46 % | ||
Siemens | 4,30 % | 176,90 | 178,18 | 176,90 | 179,42 | -1,28 | -0,72 % | ||
Deutsche Telekom | 33,09 % | 28,88 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,23 | 0,80 % | ||
Symrise | 3,39 % | 103,00 | 104,70 | 103,00 | 104,95 | -1,70 | -1,62 % | ||
Deutsche Bank | 29,34 % | 15,95 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,10 | 0,63 % | ||
Siemens Energy | 284,86 % | 46,01 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,21 | 0,46 % | ||
Zalando | 27,24 % | 27,51 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,19 | 0,70 % | ||
Münchener Rück | 26,75 % | 477,10 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,20 | 0,68 % | ||
Allianz | 18,42 % | 286,70 | 285,10 | 285,50 | 287,30 | 1,60 | 0,56 % | ||
adidas | 16,85 % | 215,30 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 2,20 | 1,03 % | ||
Deutsche Börse | 14,39 % | 213,10 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,50 | 0,71 % | ||
Fresenius SE | 13,81 % | 32,15 | 32,75 | 32,12 | 32,92 | -0,60 | -1,83 % | ||
Hannover Rueck | 11,10 % | 239,30 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,60 | 0,25 % | ||
Rheinmetall | 107,08 % | 596,60 | 608,00 | 588,80 | 609,20 | -11,40 | -1,88 % | ||
Vonovia | 0,49 % | 28,82 | 29,03 | 28,79 | 29,19 | -0,21 | -0,72 % |
DAX Verlierer 2024
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Healthineers | -5,99 % | 49,62 | 49,34 | 49,30 | 49,76 | 0,28 | 0,57 % | ||
Qiagen | -5,07 % | 38,48 | 38,70 | 38,46 | 38,81 | -0,22 | -0,57 % | ||
Bayer | -41,10 % | 19,82 | 20,22 | 19,82 | 20,43 | -0,40 | -1,98 % | ||
E.ON | -4,48 % | 11,62 | 11,64 | 11,59 | 11,73 | -0,02 | -0,13 % | ||
Sartorius VZ | -37,97 % | 205,80 | 208,10 | 205,30 | 210,90 | -2,30 | -1,11 % | ||
BMW | -31,93 % | 68,68 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,38 | -0,55 % | ||
Merck | -3,79 % | 138,50 | 139,70 | 137,80 | 140,50 | -1,20 | -0,86 % | ||
Brenntag | -28,33 % | 59,50 | 58,50 | 58,42 | 60,00 | 1,00 | 1,71 % | ||
Volkswagen Vz. | -26,34 % | 82,34 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,62 | -0,75 % | ||
Porsche | -26,04 % | 59,20 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -2,08 | -3,39 % | ||
Porsche Automobil | -25,43 % | 34,45 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,40 | -1,15 % | ||
RWE | -24,68 % | 30,94 | 31,42 | 30,94 | 31,66 | -0,48 | -1,53 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | -22,27 % | 34,90 | 35,14 | 34,82 | 35,40 | -0,24 | -0,68 % | ||
Infineon | -22,02 % | 29,43 | 29,16 | 28,66 | 29,54 | 0,27 | 0,91 % | ||
Continental | -20,06 % | 61,46 | 61,28 | 61,46 | 62,24 | 0,18 | 0,29 % | ||
Mercedes-Benz Group | -16,24 % | 52,40 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,41 | -0,78 % | ||
BASF | -12,65 % | 42,61 | 42,81 | 42,56 | 43,20 | -0,20 | -0,46 % | ||
Beiersdorf | -10,71 % | 120,85 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,60 | -0,49 % | ||
Airbus | -0,97 % | 138,62 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 1,36 | 0,99 % |
DAX Gewinner der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse | 9,14 % | 213,10 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,50 | 0,71 % | ||
Siemens Energy | 81,21 % | 46,01 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,21 | 0,46 % | ||
Rheinmetall | 8,59 % | 596,60 | 608,00 | 588,80 | 609,20 | -11,40 | -1,88 % | ||
Siemens | 7,45 % | 176,90 | 178,18 | 176,90 | 179,42 | -1,28 | -0,72 % | ||
Allianz | 6,26 % | 286,70 | 285,10 | 285,50 | 287,30 | 1,60 | 0,56 % | ||
Covestro | 5,37 % | 57,34 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,04 | 0,07 % | ||
Daimler Truck Holding | 5,32 % | 36,23 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,26 | 0,72 % | ||
Heidelberg Materials | 31,08 % | 119,70 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,40 | 1,18 % | ||
Münchener Rück | 3,36 % | 477,10 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,20 | 0,68 % | ||
Commerzbank | 23,52 % | 15,81 | 16,05 | 15,81 | 16,18 | -0,24 | -1,46 % | ||
MTU Aero Engines | 15,39 % | 310,40 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 2,00 | 0,65 % | ||
Zalando | 14,43 % | 27,51 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,19 | 0,70 % | ||
Deutsche Telekom | 14,29 % | 28,88 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,23 | 0,80 % | ||
Deutsche Bank | 12,75 % | 15,95 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,10 | 0,63 % | ||
SAP | 12,63 % | 222,15 | 220,35 | 220,65 | 223,25 | 1,80 | 0,82 % | ||
Continental | 1,99 % | 61,46 | 61,28 | 61,46 | 62,24 | 0,18 | 0,29 % | ||
Fresenius SE | 0,37 % | 32,15 | 32,75 | 32,12 | 32,92 | -0,60 | -1,83 % | ||
Henkel | 0,31 % | 78,16 | 78,46 | 78,16 | 79,08 | -0,30 | -0,38 % |
DAX Verlierer der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiagen | -9,17 % | 38,48 | 38,70 | 38,46 | 38,81 | -0,22 | -0,57 % | ||
Symrise | -8,53 % | 103,00 | 104,70 | 103,00 | 104,95 | -1,70 | -1,62 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | -8,52 % | 34,90 | 35,14 | 34,82 | 35,40 | -0,24 | -0,68 % | ||
Infineon | -7,54 % | 29,43 | 29,16 | 28,66 | 29,54 | 0,27 | 0,91 % | ||
Brenntag | -7,41 % | 59,50 | 58,50 | 58,42 | 60,00 | 1,00 | 1,71 % | ||
E.ON | -5,07 % | 11,62 | 11,64 | 11,59 | 11,73 | -0,02 | -0,13 % | ||
Bayer | -31,77 % | 19,82 | 20,22 | 19,82 | 20,43 | -0,40 | -1,98 % | ||
Siemens Healthineers | -3,95 % | 49,62 | 49,34 | 49,30 | 49,76 | 0,28 | 0,57 % | ||
Hannover Rueck | -3,16 % | 239,30 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,60 | 0,25 % | ||
Beiersdorf | -2,93 % | 120,85 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,60 | -0,49 % | ||
Vonovia | -2,60 % | 28,82 | 29,03 | 28,79 | 29,19 | -0,21 | -0,72 % | ||
Merck | -18,26 % | 138,50 | 139,70 | 137,80 | 140,50 | -1,20 | -0,86 % | ||
BMW | -17,21 % | 68,68 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,38 | -0,55 % | ||
Porsche Automobil | -15,11 % | 34,45 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,40 | -1,15 % | ||
Volkswagen Vz. | -14,87 % | 82,34 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,62 | -0,75 % | ||
Sartorius VZ | -14,61 % | 205,80 | 208,10 | 205,30 | 210,90 | -2,30 | -1,11 % | ||
Porsche | -14,45 % | 59,20 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -2,08 | -3,39 % | ||
Mercedes-Benz Group | -13,89 % | 52,40 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,41 | -0,78 % | ||
RWE | -1,37 % | 30,94 | 31,42 | 30,94 | 31,66 | -0,48 | -1,53 % | ||
adidas | -1,10 % | 215,30 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 2,20 | 1,03 % | ||
BASF | -1,07 % | 42,61 | 42,81 | 42,56 | 43,20 | -0,20 | -0,46 % | ||
Airbus | -0,10 % | 138,62 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 1,36 | 0,99 % |
DAX Gewinner der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siemens Energy | 83,60 % | 46,01 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,21 | 0,46 % | ||
Allianz | 7,38 % | 286,70 | 285,10 | 285,50 | 287,30 | 1,60 | 0,56 % | ||
Hannover Rueck | 5,79 % | 239,30 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,60 | 0,25 % | ||
Münchener Rück | 4,15 % | 477,10 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,20 | 0,68 % | ||
MTU Aero Engines | 35,25 % | 310,40 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 2,00 | 0,65 % | ||
Deutsche Telekom | 31,33 % | 28,88 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,23 | 0,80 % | ||
SAP | 25,51 % | 222,15 | 220,35 | 220,65 | 223,25 | 1,80 | 0,82 % | ||
Heidelberg Materials | 21,89 % | 119,70 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,40 | 1,18 % | ||
Siemens | 2,30 % | 176,90 | 178,18 | 176,90 | 179,42 | -1,28 | -0,72 % | ||
Commerzbank | 2,10 % | 15,81 | 16,05 | 15,81 | 16,18 | -0,24 | -1,46 % | ||
Covestro | 18,45 % | 57,34 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,04 | 0,07 % | ||
Rheinmetall | 16,52 % | 596,60 | 608,00 | 588,80 | 609,20 | -11,40 | -1,88 % | ||
Deutsche Börse | 15,44 % | 213,10 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,50 | 0,71 % | ||
Fresenius SE | 14,49 % | 32,15 | 32,75 | 32,12 | 32,92 | -0,60 | -1,83 % | ||
Zalando | 12,75 % | 27,51 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,19 | 0,70 % | ||
Deutsche Bank | 1,51 % | 15,95 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,10 | 0,63 % | ||
Symrise | 0,88 % | 103,00 | 104,70 | 103,00 | 104,95 | -1,70 | -1,62 % |
DAX Verlierer der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.ON | -8,68 % | 11,62 | 11,64 | 11,59 | 11,73 | -0,02 | -0,13 % | ||
Qiagen | -8,42 % | 38,48 | 38,70 | 38,46 | 38,81 | -0,22 | -0,57 % | ||
Daimler Truck Holding | -7,88 % | 36,23 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,26 | 0,72 % | ||
Henkel | -6,91 % | 78,16 | 78,46 | 78,16 | 79,08 | -0,30 | -0,38 % | ||
Siemens Healthineers | -6,48 % | 49,62 | 49,34 | 49,30 | 49,76 | 0,28 | 0,57 % | ||
adidas | -6,06 % | 215,30 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 2,20 | 1,03 % | ||
Volkswagen Vz. | -31,67 % | 82,34 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,62 | -0,75 % | ||
Porsche Automobil | -30,67 % | 34,45 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,40 | -1,15 % | ||
Bayer | -30,66 % | 19,82 | 20,22 | 19,82 | 20,43 | -0,40 | -1,98 % | ||
Vonovia | -3,09 % | 28,82 | 29,03 | 28,79 | 29,19 | -0,21 | -0,72 % | ||
BMW | -28,49 % | 68,68 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,38 | -0,55 % | ||
Porsche | -28,29 % | 59,20 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -2,08 | -3,39 % | ||
Sartorius VZ | -23,72 % | 205,80 | 208,10 | 205,30 | 210,90 | -2,30 | -1,11 % | ||
Mercedes-Benz Group | -23,03 % | 52,40 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,41 | -0,78 % | ||
Infineon | -20,24 % | 29,43 | 29,16 | 28,66 | 29,54 | 0,27 | 0,91 % | ||
Merck | -17,21 % | 138,50 | 139,70 | 137,80 | 140,50 | -1,20 | -0,86 % | ||
Beiersdorf | -16,54 % | 120,85 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,60 | -0,49 % | ||
Brenntag | -14,66 % | 59,50 | 58,50 | 58,42 | 60,00 | 1,00 | 1,71 % | ||
Airbus | -12,91 % | 138,62 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 1,36 | 0,99 % | ||
BASF | -12,89 % | 42,61 | 42,81 | 42,56 | 43,20 | -0,20 | -0,46 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | -12,77 % | 34,90 | 35,14 | 34,82 | 35,40 | -0,24 | -0,68 % | ||
RWE | -11,09 % | 30,94 | 31,42 | 30,94 | 31,66 | -0,48 | -1,53 % | ||
Continental | -1,38 % | 61,46 | 61,28 | 61,46 | 62,24 | 0,18 | 0,29 % |
DAX Gewinner der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heidelberg Materials | 68,59 % | 119,70 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,40 | 1,18 % | ||
MTU Aero Engines | 66,75 % | 310,40 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 2,00 | 0,65 % | ||
Symrise | 6,10 % | 103,00 | 104,70 | 103,00 | 104,95 | -1,70 | -1,62 % | ||
SAP | 58,77 % | 222,15 | 220,35 | 220,65 | 223,25 | 1,80 | 0,82 % | ||
Deutsche Bank | 41,40 % | 15,95 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,10 | 0,63 % | ||
Commerzbank | 40,47 % | 15,81 | 16,05 | 15,81 | 16,18 | -0,24 | -1,46 % | ||
Airbus | 4,26 % | 138,62 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 1,36 | 0,99 % | ||
Deutsche Telekom | 33,52 % | 28,88 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,23 | 0,80 % | ||
Siemens Energy | 288,27 % | 46,01 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,21 | 0,46 % | ||
Deutsche Börse | 25,76 % | 213,10 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,50 | 0,71 % | ||
Münchener Rück | 25,39 % | 477,10 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,20 | 0,68 % | ||
Allianz | 25,14 % | 286,70 | 285,10 | 285,50 | 287,30 | 1,60 | 0,56 % | ||
Daimler Truck Holding | 22,94 % | 36,23 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,26 | 0,72 % | ||
Qiagen | 2,91 % | 38,48 | 38,70 | 38,46 | 38,81 | -0,22 | -0,57 % | ||
Siemens | 19,72 % | 176,90 | 178,18 | 176,90 | 179,42 | -1,28 | -0,72 % | ||
Covestro | 18,94 % | 57,34 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,04 | 0,07 % | ||
adidas | 18,26 % | 215,30 | 213,10 | 213,40 | 216,30 | 2,20 | 1,03 % | ||
Fresenius SE | 17,72 % | 32,15 | 32,75 | 32,12 | 32,92 | -0,60 | -1,83 % | ||
Zalando | 15,98 % | 27,51 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,19 | 0,70 % | ||
Vonovia | 12,89 % | 28,82 | 29,03 | 28,79 | 29,19 | -0,21 | -0,72 % | ||
Hannover Rueck | 12,51 % | 239,30 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,60 | 0,25 % | ||
Rheinmetall | 113,61 % | 596,60 | 608,00 | 588,80 | 609,20 | -11,40 | -1,88 % | ||
Henkel | 11,75 % | 78,16 | 78,46 | 78,16 | 79,08 | -0,30 | -0,38 % | ||
E.ON | 0,56 % | 11,62 | 11,64 | 11,59 | 11,73 | -0,02 | -0,13 % |
DAX Verlierer der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | -42,17 % | 19,82 | 20,22 | 19,82 | 20,43 | -0,40 | -1,98 % | ||
Porsche | -35,10 % | 59,20 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -2,08 | -3,39 % | ||
BASF | -3,37 % | 42,61 | 42,81 | 42,56 | 43,20 | -0,20 | -0,46 % | ||
BMW | -28,35 % | 68,68 | 69,06 | 68,52 | 69,48 | -0,38 | -0,55 % | ||
Porsche Automobil | -26,69 % | 34,45 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,40 | -1,15 % | ||
Sartorius VZ | -26,63 % | 205,80 | 208,10 | 205,30 | 210,90 | -2,30 | -1,11 % | ||
Volkswagen Vz. | -24,46 % | 82,34 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,62 | -0,75 % | ||
Brenntag | -22,49 % | 59,50 | 58,50 | 58,42 | 60,00 | 1,00 | 1,71 % | ||
Beiersdorf | -2,22 % | 120,85 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,60 | -0,49 % | ||
RWE | -18,86 % | 30,94 | 31,42 | 30,94 | 31,66 | -0,48 | -1,53 % | ||
DHL Group (ex Deutsche Post) | -14,88 % | 34,90 | 35,14 | 34,82 | 35,40 | -0,24 | -0,68 % | ||
Merck | -13,87 % | 138,50 | 139,70 | 137,80 | 140,50 | -1,20 | -0,86 % | ||
Infineon | -13,38 % | 29,43 | 29,16 | 28,66 | 29,54 | 0,27 | 0,91 % | ||
Mercedes-Benz Group | -11,41 % | 52,40 | 52,81 | 52,35 | 53,24 | -0,41 | -0,78 % | ||
Continental | -10,72 % | 61,46 | 61,28 | 61,46 | 62,24 | 0,18 | 0,29 % | ||
Siemens Healthineers | -0,76 % | 49,62 | 49,34 | 49,30 | 49,76 | 0,28 | 0,57 % |
DAX Gewinner der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münchener Rück | 93,67 % | 477,10 | 473,90 | 474,30 | 477,80 | 3,20 | 0,68 % | ||
Siemens Energy | 88,88 % | 46,01 | 45,80 | 45,71 | 46,44 | 0,21 | 0,46 % | ||
Heidelberg Materials | 87,09 % | 119,70 | 118,30 | 118,90 | 120,60 | 1,40 | 1,18 % | ||
SAP | 77,92 % | 222,15 | 220,35 | 220,65 | 223,25 | 1,80 | 0,82 % | ||
Deutsche Telekom | 75,39 % | 28,88 | 28,65 | 28,74 | 28,98 | 0,23 | 0,80 % | ||
MTU Aero Engines | 71,26 % | 310,40 | 308,40 | 308,80 | 311,20 | 2,00 | 0,65 % | ||
Rheinmetall | 598,43 % | 596,60 | 608,00 | 588,80 | 609,20 | -11,40 | -1,88 % | ||
Hannover Rueck | 50,22 % | 239,30 | 238,70 | 238,00 | 242,00 | 0,60 | 0,25 % | ||
E.ON | 5,41 % | 11,62 | 11,64 | 11,59 | 11,73 | -0,02 | -0,13 % | ||
Deutsche Bank | 47,93 % | 15,95 | 15,85 | 15,90 | 16,14 | 0,10 | 0,63 % | ||
Deutsche Börse | 44,62 % | 213,10 | 211,60 | 211,50 | 213,30 | 1,50 | 0,71 % | ||
Allianz | 41,30 % | 286,70 | 285,10 | 285,50 | 287,30 | 1,60 | 0,56 % | ||
Henkel | 3,17 % | 78,16 | 78,46 | 78,16 | 79,08 | -0,30 | -0,38 % | ||
Beiersdorf | 29,22 % | 120,85 | 121,45 | 120,80 | 122,05 | -0,60 | -0,49 % | ||
Airbus | 26,43 % | 138,62 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 1,36 | 0,99 % | ||
Covestro | 2,06 % | 57,34 | 57,30 | 57,18 | 57,40 | 0,04 | 0,07 % | ||
Siemens | 14,20 % | 176,90 | 178,18 | 176,90 | 179,42 | -1,28 | -0,72 % | ||
Commerzbank | 137,74 % | 15,81 | 16,05 | 15,81 | 16,18 | -0,24 | -1,46 % | ||
Porsche | — | 59,20 | 61,28 | 58,86 | 61,68 | -2,08 | -3,39 % | ||
Daimler Truck Holding | — | 36,23 | 35,97 | 36,03 | 36,37 | 0,26 | 0,72 % |
DAX Verlierer der letzten 3 Jahre
Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresenius SE | -9,92 % | 32,15 | 32,75 | 32,12 | 32,92 | -0,60 | -1,83 % | ||
Zalando | -68,02 % | 27,51 | 27,32 | 27,32 | 27,93 | 0,19 | 0,70 % | ||
Sartorius VZ | -63,93 % | 205,80 | 208,10 | 205,30 | 210,90 | -2,30 | -1,11 % | ||
Bayer | -58,76 % | 19,82 | 20,22 | 19,82 | 20,43 | -0,40 | -1,98 % | ||
Porsche Automobil | -57,94 % | 34,45 | 34,85 | 34,25 | 35,13 | -0,40 | -1,15 % | ||
Volkswagen Vz. | -54,33 % | 82,34 | 82,96 | 81,96 | 83,48 | -0,62 | -0,75 % | ||
