MDAX Top Flop
MDAX Gewinner und Verlierer im Überblick
MDAX Gewinner heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delivery Hero | 37,89 | 1,58 | 4,35 % | 15:19 | 36,23 | 38,01 | 75,74 % | 19,72 % | 13,99 % | |||
TeamViewer | 11,79 | 0,43 | 3,79 % | 15:20 | 11,33 | 11,87 | -4,42 % | -2,28 % | -15,79 % | |||
Evotec | 9,92 | 0,32 | 3,28 % | 15:20 | 9,60 | 10,20 | 70,15 % | 1,38 % | -48,67 % | |||
ThyssenKrupp | 3,87 | 0,09 | 2,28 % | 15:20 | 3,77 | 3,94 | 18,42 % | -21,82 % | -42,63 % | |||
Nemetschek | 100,50 | 1,70 | 1,72 % | 15:01 | 98,95 | 100,90 | 10,74 % | 14,40 % | 25,34 % | |||
Fraport | 50,10 | 0,76 | 1,54 % | 15:14 | 49,32 | 50,40 | 11,09 % | -4,48 % | -3,32 % | |||
Bilfinger | 44,95 | 0,65 | 1,47 % | 15:09 | 44,60 | 45,45 | -9,74 % | -9,74 % | 21,68 % | — | ||
Fuchs Petrolub | 43,96 | 0,56 | 1,29 % | 15:03 | 43,46 | 44,08 | 12,14 % | 0,23 % | 10,79 % | |||
Redcare Pharmacy | 148,30 | 1,70 | 1,16 % | 15:15 | 147,30 | 150,10 | 8,72 % | 35,93 % | 17,37 % | |||
Carl Zeiss Meditec | 58,00 | 0,65 | 1,13 % | 14:56 | 57,20 | 58,35 | -9,73 % | -39,08 % | -32,92 % | |||
Hochtief | 113,90 | 1,10 | 0,98 % | 15:15 | 112,90 | 114,10 | 5,86 % | 14,82 % | 9,73 % | — | ||
Hensoldt | 36,08 | 0,34 | 0,95 % | 15:22 | 35,20 | 36,08 | 4,04 % | -7,49 % | 29,32 % | — | ||
PUMA | 46,22 | 0,32 | 0,70 % | 14:49 | 45,90 | 47,00 | 23,32 % | -9,87 % | -14,97 % | |||
K+S | 11,45 | 0,06 | 0,53 % | 15:20 | 11,25 | 11,49 | 4,33 % | -14,52 % | -21,92 % | |||
GEA Group | 45,70 | 0,22 | 0,48 % | 14:12 | 45,66 | 46,00 | 12,23 % | 21,87 % | 40,49 % | — | ||
Knorr-Bremse | 72,60 | 0,35 | 0,48 % | 15:17 | 72,35 | 73,25 | -0,95 % | -2,09 % | 30,20 % | |||
United Internet | 15,54 | 0,07 | 0,45 % | 15:01 | 15,38 | 15,60 | -15,82 % | -33,42 % | -22,18 % | — | ||
Lufthansa | 6,25 | 0,01 | 0,16 % | 15:20 | 6,22 | 6,35 | 11,09 % | -6,99 % | -21,63 % | |||
Talanx AG | 78,00 | 0,10 | 0,13 % | 15:02 | 77,80 | 78,90 | 2,83 % | 9,01 % | 21,02 % | |||
Scout24 | 84,35 | 0,05 | 0,06 % | 12:32 | 84,25 | 84,70 | 25,90 % | 17,23 % | 34,32 % | — | ||
Befesa | 18,50 | 0,00 | 0,00 % | 15:09 | 18,32 | 18,74 | -29,71 % | -42,76 % | -41,86 % | |||
Encavis | 17,00 | 0,00 | 0,00 % | 15:13 | 16,95 | 17,05 | -0,12 % | 0,24 % | 24,27 % |
MDAX Verlierer heute
Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabilus | 32,45 | -0,95 | -2,84 % | 15:20 | 32,45 | 33,90 | -25,40 % | -42,77 % | -44,72 % | |||
Jungheinrich | 23,74 | -0,46 | -1,90 % | 15:21 | 23,74 | 24,50 | -16,35 % | -31,98 % | -17,17 % | |||
Siltronic | 46,82 | -0,90 | -1,89 % | 15:21 | 46,80 | 48,14 | -37,61 % | -36,73 % | -45,62 % | |||
SMA Solar | 12,10 | -0,22 | -1,79 % | 15:20 | 12,10 | 12,40 | -45,98 % | -75,16 % | -78,12 % | |||
LANXESS | 23,17 | -0,40 | -1,70 % | 14:59 | 23,17 | 23,70 | -5,08 % | -11,53 % | -1,45 % | |||
Sixt | 70,50 | -1,00 | -1,40 % | 15:21 | 70,50 | 72,45 | 11,99 % | -11,76 % | -24,60 % | — | ||
Fresenius Medical | 41,01 | -0,56 | -1,35 % | 15:18 | 41,01 | 41,84 | 19,39 % | 1,79 % | 14,91 % | |||
Bechtle | 32,52 | -0,44 | -1,34 % | 15:22 | 32,52 | 33,30 | -18,33 % | -29,73 % | -32,15 % | |||
AIXTRON | 13,10 | -0,18 | -1,32 % | 15:21 | 12,95 | 13,33 | -31,05 % | -43,41 % | -57,47 % | |||
Wacker Chemie | 72,00 | -0,90 | -1,23 % | 15:21 | 71,90 | 73,28 | -16,36 % | -30,27 % | -39,85 % | |||
Gerresheimer | 70,20 | -0,85 | -1,20 % | 15:21 | 70,10 | 71,50 | -27,18 % | -29,48 % | -19,31 % | |||
RTL Group | 24,20 | -0,25 | -1,02 % | 15:16 | 24,10 | 24,75 | -16,55 % | -20,00 % | -28,44 % | |||
Nordex | 11,69 | -0,11 | -0,93 % | 15:08 | 11,62 | 11,92 | -15,60 % | -18,71 % | 10,49 % | |||
Jenoptik | 21,24 | -0,18 | -0,84 % | 15:21 | 21,10 | 21,64 | -24,73 % | -23,54 % | -13,52 % | |||
HelloFresh | 11,03 | -0,09 | -0,81 % | 15:18 | 11,03 | 11,22 | 53,19 % | 93,78 % | -32,33 % | |||
Aroundtown | 2,70 | -0,02 | -0,77 % | 14:33 | 2,70 | 2,76 | 27,06 % | 23,18 % | 17,34 % | — | ||
Freenet | 28,66 | -0,22 | -0,76 % | 15:18 | 28,62 | 28,90 | 10,83 % | 20,12 % | 14,27 % | — | ||
TAG Immobilien | 14,64 | -0,11 | -0,75 % | 14:52 | 14,57 | 14,80 | 1,95 % | -0,54 % | 16,56 % | — | ||
Kion Group | 33,09 | -0,23 | -0,69 % | 15:02 | 33,09 | 34,01 | -5,29 % | -26,65 % | -1,75 % | |||
Krones | 114,00 | -0,60 | -0,52 % | 15:21 | 114,00 | 115,60 | -4,20 % | -9,81 % | 10,25 % | |||
Evonik | 17,43 | -0,09 | -0,51 % | 15:18 | 17,42 | 17,66 | -9,53 % | -14,56 % | -5,12 % | — | ||
Ströer | 47,64 | -0,16 | -0,33 % | 14:44 | 47,48 | 47,90 | -19,19 % | -28,52 % | -9,00 % | — | ||
Aurubis | 79,00 | -0,25 | -0,32 % | 15:17 | 79,00 | 80,05 | 19,43 % | 0,96 % | 1,15 % | |||
LEG Immobilien | 83,04 | -0,22 | -0,26 % | 15:20 | 83,04 | 83,88 | -1,42 % | -4,88 % | 17,09 % | |||
Hugo Boss | 40,00 | -0,10 | -0,25 % | 15:20 | 39,50 | 40,64 | 1,47 % | -20,41 % | -32,46 % | |||
Hella | 86,00 | -0,10 | -0,12 % | 11:33 | 85,90 | 86,00 | -1,60 % | 1,06 % | 8,18 % | — | ||
CTS Eventim | 90,55 | -0,05 | -0,06 % | 14:40 | 90,15 | 91,05 | 11,04 % | 12,98 % | 46,40 % |
MDAX Gewinner 2024
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Encavis | 9,50 % | 17,00 | 17,00 | 16,95 | 17,05 | 0,00 | 0,00 % | ||
Aroundtown | 8,91 % | 2,70 | 2,72 | 2,70 | 2,76 | -0,02 | -0,77 % | ||
Fuchs Petrolub | 8,65 % | 43,96 | 43,40 | 43,46 | 44,08 | 0,56 | 1,29 % | ||
Fresenius Medical | 8,38 % | 41,01 | 41,57 | 41,01 | 41,84 | -0,56 | -1,35 % | ||
Aurubis | 6,24 % | 79,00 | 79,25 | 79,00 | 80,05 | -0,25 | -0,32 % | ||
Delivery Hero | 51,56 % | 37,89 | 36,31 | 36,23 | 38,01 | 1,58 | 4,35 % | ||
Hensoldt | 48,36 % | 36,08 | 35,74 | 35,20 | 36,08 | 0,34 | 0,95 % | ||
CTS Eventim | 44,19 % | 90,55 | 90,60 | 90,15 | 91,05 | -0,05 | -0,06 % | ||
LEG Immobilien | 4,87 % | 83,04 | 83,26 | 83,04 | 83,88 | -0,22 | -0,26 % | ||
Hella | 4,37 % | 86,00 | 86,10 | 85,90 | 86,00 | -0,10 | -0,12 % | ||
Scout24 | 31,51 % | 84,35 | 84,30 | 84,25 | 84,70 | 0,05 | 0,06 % | ||
Bilfinger | 29,17 % | 44,95 | 44,30 | 44,60 | 45,45 | 0,65 | 1,47 % | ||
Nemetschek | 28,12 % | 100,50 | 98,80 | 98,95 | 100,90 | 1,70 | 1,72 % | ||
Knorr-Bremse | 23,09 % | 72,60 | 72,25 | 72,35 | 73,25 | 0,35 | 0,48 % | ||
GEA Group | 21,80 % | 45,70 | 45,48 | 45,66 | 46,00 | 0,22 | 0,48 % | ||
Talanx AG | 21,12 % | 78,00 | 77,90 | 77,80 | 78,90 | 0,10 | 0,13 % | ||
Hochtief | 13,56 % | 113,90 | 112,80 | 112,90 | 114,10 | 1,10 | 0,98 % | ||
Freenet | 13,10 % | 28,66 | 28,88 | 28,62 | 28,90 | -0,22 | -0,76 % | ||
Redcare Pharmacy | 12,90 % | 148,30 | 146,60 | 147,30 | 150,10 | 1,70 | 1,16 % | ||
Nordex | 11,97 % | 11,69 | 11,80 | 11,62 | 11,92 | -0,11 | -0,93 % | ||
TAG Immobilien | 10,53 % | 14,64 | 14,75 | 14,57 | 14,80 | -0,11 | -0,75 % | ||
Krones | 1,60 % | 114,00 | 114,60 | 114,00 | 115,60 | -0,60 | -0,52 % |
MDAX Verlierer 2024
Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fraport | -8,44 % | 50,10 | 49,34 | 49,32 | 50,40 | 0,76 | 1,54 % | ||
PUMA | -8,22 % | 46,22 | 45,90 | 45,90 | 47,00 | 0,32 | 0,70 % | ||
SMA Solar | -79,90 % | 12,10 | 12,32 | 12,10 | 12,40 | -0,22 | -1,79 % | ||
AIXTRON | -66,06 % | 13,10 | 13,27 | 12,95 | 13,33 | -0,18 | -1,32 % | ||
Evotec | -53,56 % | 9,92 | 9,60 | 9,60 | 10,20 | 0,32 | 3,28 % | ||
Evonik | -5,99 % | 17,43 | 17,52 | 17,42 | 17,66 | -0,09 | -0,51 % | ||
Stabilus | -47,58 % | 32,45 | 33,40 | 32,45 | 33,90 | -0,95 | -2,84 % | ||
Befesa | -47,32 % | 18,50 | 18,50 | 18,32 | 18,74 | 0,00 | 0,00 % | ||
Siltronic | -46,86 % | 46,76 | 47,72 | 46,76 | 48,14 | -0,96 | -2,01 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -41,22 % | 58,00 | 57,35 | 57,20 | 58,35 | 0,65 | 1,13 % | ||
Hugo Boss | -40,71 % | 40,00 | 40,10 | 39,50 | 40,64 | -0,10 | -0,25 % | ||
ThyssenKrupp | -38,84 % | 3,87 | 3,78 | 3,77 | 3,94 | 0,09 | 2,28 % | ||
Wacker Chemie | -36,90 % | 72,00 | 72,90 | 71,90 | 73,28 | -0,90 | -1,23 % | ||
United Internet | -32,38 % | 15,54 | 15,47 | 15,38 | 15,60 | 0,07 | 0,45 % | ||
RTL Group | -31,21 % | 24,20 | 24,45 | 24,10 | 24,75 | -0,25 | -1,02 % | ||
Sixt | -30,40 % | 70,50 | 71,50 | 70,50 | 72,45 | -1,00 | -1,40 % | ||
Jungheinrich | -28,54 % | 23,74 | 24,20 | 23,74 | 24,50 | -0,46 | -1,90 % | ||
Bechtle | -28,34 % | 32,52 | 32,96 | 32,52 | 33,30 | -0,44 | -1,34 % | ||
Gerresheimer | -25,87 % | 70,20 | 71,05 | 70,10 | 71,50 | -0,85 | -1,20 % | ||
Jenoptik | -25,42 % | 21,24 | 21,42 | 21,10 | 21,64 | -0,18 | -0,84 % | ||
HelloFresh | -22,92 % | 11,03 | 11,12 | 11,03 | 11,22 | -0,09 | -0,81 % | ||
Lufthansa | -21,96 % | 6,25 | 6,24 | 6,22 | 6,35 | 0,01 | 0,16 % | ||
K+S | -19,96 % | 11,45 | 11,39 | 11,25 | 11,49 | 0,06 | 0,53 % | ||
LANXESS | -18,56 % | 23,17 | 23,57 | 23,17 | 23,70 | -0,40 | -1,70 % | ||
TeamViewer | -16,03 % | 11,79 | 11,36 | 11,33 | 11,87 | 0,43 | 3,79 % | ||
Kion Group | -14,78 % | 33,09 | 33,32 | 33,09 | 34,01 | -0,23 | -0,69 % | ||
Ströer | -11,20 % | 47,64 | 47,80 | 47,48 | 47,90 | -0,16 | -0,33 % |
MDAX Gewinner der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redcare Pharmacy | 8,72 % | 148,30 | 146,60 | 147,30 | 150,10 | 1,70 | 1,16 % | ||
Delivery Hero | 75,74 % | 37,89 | 36,31 | 36,23 | 38,01 | 1,58 | 4,35 % | ||
Evotec | 70,15 % | 9,92 | 9,60 | 9,60 | 10,20 | 0,32 | 3,28 % | ||
HelloFresh | 53,19 % | 11,03 | 11,12 | 11,03 | 11,22 | -0,09 | -0,81 % | ||
Hochtief | 5,86 % | 113,90 | 112,80 | 112,90 | 114,10 | 1,10 | 0,98 % | ||
K+S | 4,33 % | 11,45 | 11,39 | 11,25 | 11,49 | 0,06 | 0,53 % | ||
Hensoldt | 4,04 % | 36,08 | 35,74 | 35,20 | 36,08 | 0,34 | 0,95 % | ||
Aroundtown | 27,06 % | 2,70 | 2,72 | 2,70 | 2,76 | -0,02 | -0,77 % | ||
Scout24 | 25,90 % | 84,35 | 84,30 | 84,25 | 84,70 | 0,05 | 0,06 % | ||
PUMA | 23,32 % | 46,22 | 45,90 | 45,90 | 47,00 | 0,32 | 0,70 % | ||
Talanx AG | 2,83 % | 78,00 | 77,90 | 77,80 | 78,90 | 0,10 | 0,13 % | ||
Aurubis | 19,43 % | 79,00 | 79,25 | 79,00 | 80,05 | -0,25 | -0,32 % | ||
Fresenius Medical | 19,39 % | 41,01 | 41,57 | 41,01 | 41,84 | -0,56 | -1,35 % | ||
ThyssenKrupp | 18,42 % | 3,87 | 3,78 | 3,77 | 3,94 | 0,09 | 2,28 % | ||
GEA Group | 12,23 % | 45,70 | 45,48 | 45,66 | 46,00 | 0,22 | 0,48 % | ||
Fuchs Petrolub | 12,14 % | 43,96 | 43,40 | 43,46 | 44,08 | 0,56 | 1,29 % | ||
Sixt | 11,99 % | 70,50 | 71,50 | 70,50 | 72,45 | -1,00 | -1,40 % | ||
Fraport | 11,09 % | 50,10 | 49,34 | 49,32 | 50,40 | 0,76 | 1,54 % | ||
Lufthansa | 11,09 % | 6,25 | 6,24 | 6,22 | 6,35 | 0,01 | 0,16 % | ||
CTS Eventim | 11,04 % | 90,55 | 90,60 | 90,15 | 91,05 | -0,05 | -0,06 % | ||
Freenet | 10,83 % | 28,66 | 28,88 | 28,62 | 28,90 | -0,22 | -0,76 % | ||
Nemetschek | 10,74 % | 100,50 | 98,80 | 98,95 | 100,90 | 1,70 | 1,72 % | ||
TAG Immobilien | 1,95 % | 14,64 | 14,75 | 14,57 | 14,80 | -0,11 | -0,75 % | ||
Hugo Boss | 1,47 % | 40,00 | 40,10 | 39,50 | 40,64 | -0,10 | -0,25 % |
MDAX Verlierer der letzten 3 Monate
Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilfinger | -9,74 % | 44,95 | 44,30 | 44,60 | 45,45 | 0,65 | 1,47 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -9,73 % | 58,00 | 57,35 | 57,20 | 58,35 | 0,65 | 1,13 % | ||
Evonik | -9,53 % | 17,43 | 17,52 | 17,42 | 17,66 | -0,09 | -0,51 % | ||
Kion Group | -5,29 % | 33,09 | 33,32 | 33,09 | 34,01 | -0,23 | -0,69 % | ||
LANXESS | -5,08 % | 23,17 | 23,57 | 23,17 | 23,70 | -0,40 | -1,70 % | ||
SMA Solar | -45,98 % | 12,10 | 12,32 | 12,10 | 12,40 | -0,22 | -1,79 % | ||
TeamViewer | -4,42 % | 11,79 | 11,36 | 11,33 | 11,87 | 0,43 | 3,79 % | ||
Krones | -4,20 % | 114,00 | 114,60 | 114,00 | 115,60 | -0,60 | -0,52 % | ||
Siltronic | -37,69 % | 46,76 | 47,72 | 46,76 | 48,14 | -0,96 | -2,01 % | ||
AIXTRON | -31,05 % | 13,10 | 13,27 | 12,95 | 13,33 | -0,18 | -1,32 % | ||
Befesa | -29,71 % | 18,50 | 18,50 | 18,32 | 18,74 | 0,00 | 0,00 % | ||
Gerresheimer | -27,18 % | 70,20 | 71,05 | 70,10 | 71,50 | -0,85 | -1,20 % | ||
Stabilus | -25,40 % | 32,45 | 33,40 | 32,45 | 33,90 | -0,95 | -2,84 % | ||
Jenoptik | -24,73 % | 21,24 | 21,42 | 21,10 | 21,64 | -0,18 | -0,84 % | ||
Ströer | -19,19 % | 47,64 | 47,80 | 47,48 | 47,90 | -0,16 | -0,33 % | ||
Bechtle | -18,33 % | 32,52 | 32,96 | 32,52 | 33,30 | -0,44 | -1,34 % | ||
RTL Group | -16,55 % | 24,20 | 24,45 | 24,10 | 24,75 | -0,25 | -1,02 % | ||
Wacker Chemie | -16,36 % | 72,00 | 72,90 | 71,90 | 73,28 | -0,90 | -1,23 % | ||
Jungheinrich | -16,35 % | 23,74 | 24,20 | 23,74 | 24,50 | -0,46 | -1,90 % | ||
United Internet | -15,82 % | 15,54 | 15,47 | 15,38 | 15,60 | 0,07 | 0,45 % | ||
Nordex | -15,60 % | 11,69 | 11,80 | 11,62 | 11,92 | -0,11 | -0,93 % | ||
Hella | -1,60 % | 86,00 | 86,10 | 85,90 | 86,00 | -0,10 | -0,12 % | ||
LEG Immobilien | -1,42 % | 83,04 | 83,26 | 83,04 | 83,88 | -0,22 | -0,26 % | ||
Knorr-Bremse | -0,95 % | 72,60 | 72,25 | 72,35 | 73,25 | 0,35 | 0,48 % | ||
Encavis | -0,12 % | 17,00 | 17,00 | 16,95 | 17,05 | 0,00 | 0,00 % |
MDAX Gewinner der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HelloFresh | 93,78 % | 11,03 | 11,12 | 11,03 | 11,22 | -0,09 | -0,81 % | ||
Talanx AG | 9,01 % | 78,00 | 77,90 | 77,80 | 78,90 | 0,10 | 0,13 % | ||
Redcare Pharmacy | 35,93 % | 148,30 | 146,60 | 147,30 | 150,10 | 1,70 | 1,16 % | ||
Aroundtown | 23,18 % | 2,70 | 2,72 | 2,70 | 2,76 | -0,02 | -0,77 % | ||
GEA Group | 21,87 % | 45,70 | 45,48 | 45,66 | 46,00 | 0,22 | 0,48 % | ||
Freenet | 20,12 % | 28,66 | 28,88 | 28,62 | 28,90 | -0,22 | -0,76 % | ||
Delivery Hero | 19,72 % | 37,89 | 36,31 | 36,23 | 38,01 | 1,58 | 4,35 % | ||
Scout24 | 17,23 % | 84,35 | 84,30 | 84,25 | 84,70 | 0,05 | 0,06 % | ||
Hochtief | 14,82 % | 113,90 | 112,80 | 112,90 | 114,10 | 1,10 | 0,98 % | ||
Nemetschek | 14,40 % | 100,50 | 98,80 | 98,95 | 100,90 | 1,70 | 1,72 % | ||
CTS Eventim | 12,98 % | 90,55 | 90,60 | 90,15 | 91,05 | -0,05 | -0,06 % | ||
Fresenius Medical | 1,79 % | 41,01 | 41,57 | 41,01 | 41,84 | -0,56 | -1,35 % | ||
Evotec | 1,38 % | 9,92 | 9,60 | 9,60 | 10,20 | 0,32 | 3,28 % | ||
Hella | 1,06 % | 86,00 | 86,10 | 85,90 | 86,00 | -0,10 | -0,12 % | ||
Aurubis | 0,96 % | 79,00 | 79,25 | 79,00 | 80,05 | -0,25 | -0,32 % | ||
Encavis | 0,24 % | 17,00 | 17,00 | 16,95 | 17,05 | 0,00 | 0,00 % | ||
Fuchs Petrolub | 0,23 % | 43,96 | 43,40 | 43,46 | 44,08 | 0,56 | 1,29 % |
MDAX Verlierer der letzten 6 Monate
Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMA | -9,87 % | 46,22 | 45,90 | 45,90 | 47,00 | 0,32 | 0,70 % | ||
Krones | -9,81 % | 114,00 | 114,60 | 114,00 | 115,60 | -0,60 | -0,52 % | ||
Bilfinger | -9,74 % | 44,95 | 44,30 | 44,60 | 45,45 | 0,65 | 1,47 % | ||
SMA Solar | -75,16 % | 12,10 | 12,32 | 12,10 | 12,40 | -0,22 | -1,79 % | ||
Hensoldt | -7,49 % | 36,08 | 35,74 | 35,20 | 36,08 | 0,34 | 0,95 % | ||
Lufthansa | -6,99 % | 6,25 | 6,24 | 6,22 | 6,35 | 0,01 | 0,16 % | ||
AIXTRON | -43,41 % | 13,10 | 13,27 | 12,95 | 13,33 | -0,18 | -1,32 % | ||
Stabilus | -42,77 % | 32,45 | 33,40 | 32,45 | 33,90 | -0,95 | -2,84 % | ||
Befesa | -42,76 % | 18,50 | 18,50 | 18,32 | 18,74 | 0,00 | 0,00 % | ||
LEG Immobilien | -4,88 % | 83,04 | 83,26 | 83,04 | 83,88 | -0,22 | -0,26 % | ||
Fraport | -4,48 % | 50,10 | 49,34 | 49,32 | 50,40 | 0,76 | 1,54 % | ||
Carl Zeiss Meditec | -39,08 % | 58,00 | 57,35 | 57,20 | 58,35 | 0,65 | 1,13 % | ||
Siltronic | -36,81 % | 46,76 | 47,72 | 46,76 | 48,14 | -0,96 | -2,01 % | ||
United Internet | -33,42 % | 15,54 | 15,47 | 15,38 | 15,60 | 0,07 | 0,45 % | ||
Jungheinrich | -31,98 % | 23,74 | 24,20 | 23,74 | 24,50 | -0,46 | -1,90 % | ||
Wacker Chemie | -30,27 % | 72,00 | 72,90 | 71,90 | 73,28 | -0,90 | -1,23 % | ||
Bechtle | -29,73 % | 32,52 | 32,96 | 32,52 | 33,30 | -0,44 | -1,34 % | ||
Gerresheimer | -29,48 % | 70,20 | 71,05 | 70,10 | 71,50 | -0,85 | -1,20 % | ||
Ströer | -28,52 % | 47,64 | 47,80 | 47,48 | 47,90 | -0,16 | -0,33 % | ||
Kion Group | -26,65 % | 33,09 | 33,32 | 33,09 | 34,01 | -0,23 | -0,69 % | ||
Jenoptik | -23,54 % | 21,24 | 21,42 | 21,10 | 21,64 | -0,18 | -0,84 % | ||
ThyssenKrupp | -21,82 % | 3,87 | 3,78 | 3,77 | 3,94 | 0,09 | 2,28 % | ||
Hugo Boss | -20,41 % | 40,00 | 40,10 | 39,50 | 40,64 | -0,10 | -0,25 % | ||
RTL Group | -20,00 % | 24,20 | 24,45 | 24,10 | 24,75 | -0,25 | -1,02 % | ||
TeamViewer | -2,28 % | 11,79 | 11,36 | 11,33 | 11,87 | 0,43 | 3,79 % | ||
Knorr-Bremse | -2,09 % | 72,60 | 72,25 | 72,35 | 73,25 | 0,35 | 0,48 % | ||
Nordex | -18,71 % | 11,69 | 11,80 | 11,62 | 11,92 | -0,11 | -0,93 % | ||
Evonik | -14,56 % | 17,43 | 17,52 | 17,42 | 17,66 | -0,09 | -0,51 % | ||
K+S | -14,52 % | 11,45 | 11,39 | 11,25 | 11,49 | 0,06 | 0,53 % | ||
Sixt | -11,76 % | 70,50 | 71,50 | 70,50 | 72,45 | -1,00 | -1,40 % | ||
LANXESS | -11,53 % | 23,17 | 23,57 | 23,17 | 23,70 | -0,40 | -1,70 % | ||
TAG Immobilien | -0,54 % | 14,64 | 14,75 | 14,57 | 14,80 | -0,11 | -0,75 % |
MDAX Gewinner der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hochtief | 9,73 % | 113,90 | 112,80 | 112,90 | 114,10 | 1,10 | 0,98 % | ||
Hella | 8,18 % | 86,00 | 86,10 | 85,90 | 86,00 | -0,10 | -0,12 % | ||
CTS Eventim | 46,40 % | 90,55 | 90,60 | 90,15 | 91,05 | -0,05 | -0,06 % | ||
GEA Group | 40,49 % | 45,70 | 45,48 | 45,66 | 46,00 | 0,22 | 0,48 % | ||
Scout24 | 34,32 % | 84,35 | 84,30 | 84,25 | 84,70 | 0,05 | 0,06 % | ||
Knorr-Bremse | 30,20 % | 72,60 | 72,25 | 72,35 | 73,25 | 0,35 | 0,48 % | ||
Hensoldt | 29,32 % | 36,08 | 35,74 | 35,20 | 36,08 | 0,34 | 0,95 % | ||
Nemetschek | 25,34 % | 100,50 | 98,80 | 98,95 | 100,90 | 1,70 | 1,72 % | ||
Encavis | 24,27 % | 17,00 | 17,00 | 16,95 | 17,05 | 0,00 | 0,00 % | ||
Bilfinger | 21,68 % | 44,95 | 44,30 | 44,60 | 45,45 | 0,65 | 1,47 % | ||
Talanx AG | 21,02 % | 78,00 | 77,90 | 77,80 | 78,90 | 0,10 | 0,13 % | ||
Redcare Pharmacy | 17,37 % | 148,30 | 146,60 | 147,30 | 150,10 | 1,70 | 1,16 % | ||
Aroundtown | 17,34 % | 2,70 | 2,72 | 2,70 | 2,76 | -0,02 | -0,77 % | ||
LEG Immobilien | 17,09 % | 83,04 | 83,26 | 83,04 | 83,88 | -0,22 | -0,26 % | ||
TAG Immobilien | 16,56 % | 14,64 | 14,75 | 14,57 | 14,80 | -0,11 | -0,75 % | ||
Fresenius Medical | 14,91 % | 41,01 | 41,57 | 41,01 | 41,84 | -0,56 | -1,35 % | ||
Freenet | 14,27 % | 28,66 | 28,88 | 28,62 | 28,90 | -0,22 | -0,76 % | ||
Delivery Hero | 13,99 % | 37,89 | 36,31 | 36,23 | 38,01 | 1,58 | 4,35 % | ||
Fuchs Petrolub | 10,79 % | 43,96 | 43,40 | 43,46 | 44,08 | 0,56 | 1,29 % | ||
Nordex | 10,49 % | 11,69 | 11,80 | 11,62 | 11,92 | -0,11 | -0,93 % | ||
Krones | 10,25 % | 114,00 | 114,60 | 114,00 | 115,60 | -0,60 | -0,52 % | ||
Aurubis | 1,15 % | 79,00 | 79,25 | 79,00 | 80,05 | -0,25 | -0,32 % |
MDAX Verlierer der letzten 12 Monate
Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ströer | -9,00 % | 47,64 | 47,80 | 47,48 | 47,90 | -0,16 | -0,33 % | ||
SMA Solar | -78,12 % | 12,10 | 12,32 | 12,10 | 12,40 | -0,22 | -1,79 % | ||
AIXTRON | -57,47 % | 13,10 | 13,27 | 12,95 | 13,33 | -0,18 | -1,32 % | ||
Evonik | -5,12 % | 17,43 | 17,52 | 17,42 | 17,66 | -0,09 | -0,51 % | ||
Evotec | -48,67 % | 9,92 | 9,60 | 9,60 | 10,20 | 0,32 | 3,28 % | ||
Siltronic | -45,69 % | 46,76 | 47,72 | 46,76 | 48,14 | -0,96 | -2,01 % | ||
Stabilus | -44,72 % | 32,45 | 33,40 | 32,45 | 33,90 | -0,95 | -2,84 % | ||
ThyssenKrupp | -42,63 % | 3,87 | 3,78 | 3,77 | 3,94 | 0,09 | 2,28 % | ||
Befesa | -41,86 % | 18,50 | 18,50 | 18,32 | 18,74 | 0,00 | 0,00 % | ||
